ASOCIACION DE BOLICHE DE LA UNAM
 SELECTIVO DE  1a. FUERZA - 2009
FEMENIL
LG. NOMBRE   LN. 1a.Sesión 2a.Sesión 3a.Sesión 4a.Sesión Final Acumulado Promedio
1 ADRIANA ORTEGA MEJIA 32 1238 1148 1227 1195 1513 6321 197.53
2 YOLANDA LOPEZ CORDERO 32 1052 1097 1027 992 1354 5522 172.56
3 GLORIA ECHEVERRIA GOMEZ (F) 32 1089 1090 1077 1103 1572 5931 185.34
4 BLANCA MEDINA FLORES (F) 32 956 992 873 1007 1348 5176 161.75
5 ROCIO QUIROZ GONZALEZ (F) 32 936 974 933 993 1291 5127 160.22
6 MA. DE LOURDES VAZQUEZ (F) 32 867 1031 1042 903 1215 5058 158.06
7 CLAUDIA GARCIA RAMOS (F) 32 889 883 880 1018 1133 4803 150.09
VARONIL
LG. NOMBRE   LN. 1a.Sesión 2a.Sesión 3a.Sesión 4a.Sesión Final Acumulado Promedio
1 ENRIQUE GUTIERREZ   32 1217 1387 1330 1241 1666 6841 213.78
2 JORGE ROSADO FUENTES   32 1232 1219 1299 1378 1639 6767 211.47
3 DANIEL FALCONI CASTILLO   32 1260 1188 1304 1285 1665 6702 209.44
4 BERNARDO BRAVO   32 1343 1127 1205 1333 1592 6600 206.25
5 DIEGO IVAN LOZANO TREVIÑO   32 1128 1207 1260 1307 1566 6468 202.13
6 JULIO ISLAS LOPEZ 32 1209 1204 1263 1195 1527 6398 199.94
7 ROBERTO LABORIE BARCENAS 32 1233 1125 1138 1085 1489 6070 189.69
8 MANUEL ARENCIBIA 32 1135 1043 1176 1179 1506 6039 188.72
9 ALFONSO MENDEZ ORTEGA  32 1282 1100 1087 1123 1367 5959 186.22
10 GUILLERMO ARREDONDO 32 1171 1117 1130 1073 1464 5955 186.09
11 ALFONSO MENDEZ VAZQUEZ 32 1062 1075 1230 1165 1422 5954 186.06
12 JOSE AMADO AGUILAR 32 1098 1204 1202 1085 1358 5947 185.84
13 CARLOS OLIVERA CHAVEZ 32 1178 1170 1043 1104 1451 5946 185.81
14 ADMIN CARMONA CAMPOS 32 1006 1178 1096 1187 1457 5924 185.13
15 ALBERTO OKAMOTO VALDEZ 32 1048 1023 914 938 1294 5217 163.03
16 VICTOR GARCIA ALVAREZ (F) 32 1177 1036 1221 1203 1468 6105 190.78
17 NORMAN PREKOP BERNARD (F) 32 1084 1125 1163 1110 1542 6024 188.25
18 EFRAIN AVILA MARRON (F) 32 1151 984 1212 1266 1364 5977 186.78
19 JULIO CESAR CARRO ROMERO (F) 32 1063 1170 1194 1015 1439 5881 183.78
20 JORGE SMITH (F) 32 1160 1068 1069 1097 1416 5810 181.56
21 MEDARDO BARRERA GODINEZ (F) 32 1203 1036 1047 1101 1397 5784 180.75
22 RENE ABURTO GARCIA (F) 32 997 979 1025 1146 1605 5752 179.75
23 ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F) 32 996 1087 1052 1074 1533 5742 179.44
24 ROBERTO TRIPP RIVERA (F) 32 1064 1216 947 999 1329 5555 173.59
25 ROBERTO TRIPP RENDON (F) 32 962 1074 1038 991 1381 5446 170.19
26 JOSE CARLOS VILLALOBOS (F) 24 939 1090 1118 1238 0 4385 182.71
27 ALBERTO CHIN MENDOZA (F) 24 1149 1029 987 952 0 4117 171.54
28 JESUS CORTES (F) 18 0 1180 1256 1202 0 3638 202.11
29 OSCAR MARTINEZ (F) 12 1113 1112 0 0 0 2225 185.42
30 ARMANDO ACOSTA SALVATIERRA (F) 6 1085 0 0 0 0 1085 180.83
(F) Jugadores de Fogueo
Jugadores calificados al Nacional