Asociación de Boliche de la UNAM
RUMBO AL NACIONAL  2008
Resultados Finales
INFANTIL FEMENIL (1996/1997/1998)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 GÁLVEZ ACEVEDO ILSE MARÍA 07-ene-96 616 556 662 579 16 2413   150.81
2 ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 06-may-98 418 495 391 494 16 1798   112.38
3 ALCANTARA PALACIOS LUCY ALEJANDRA 27-dic-97 287 295 8 582     72.75
INFANTIL VARONIL (1996/1997/1998)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 FUENTES RAMOS HÉCTOR YAEL 17-sep-96 813 888 759 794 16 3254   203.38
2 MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 16-jun-97 564 760 673 695 16 2692   168.25
3 VILLANUEVA AMAYA SERGIO 19-jun-96 589 631 703 675 16 2598   162.38
4 PELAYO OLVERA BRANDON 18-mar-97 647 599 762 542 16 2550   159.38
5 DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 20-mar-98 580 561 607 572 16 2320   145.00
6 DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 21-sep-96 632 574 561 477 16 2244   140.25
7 HERNANDEZ OLIVERA EDGAR ARTURO 17-nov-98 490 409 454 476 16 1829   114.31
8 URIBE TELLEZ LUIS MANUEL 05-ene-96 400 4 400   100.00
9 AQUINO RAMOS ALEC 17-ago-99 355 4 355     88.75
10 MENDEZ ORTEGA EMILIANO 06-jul-98 348 4 348     87.00
JUVENIL B FEMENIL (1993/1994/1995)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 MORENO SALAS YLLEN SARAI 15-abr-94 620 664 778 770 16 2832   177.00
2 PELAYO OLVERA SARA 19-ene-95 684 748 655 655 16 2742   171.38
3 TRIPP RENDÓN ERIKA MARCELA 15-jun-95 690 525 538 663 16 2416   151.00
4 ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 30-nov-94 543 577 555 715 16 2390   149.38
5 TINOCO PEREZ-TAGLE SANDRA  21-abr-94 470 564 479 470 16 1983   123.94
6 CAMPUZANO ANAYA DAFNE DANAÉ 27-jul-95 316 364 323 338 16 1341     83.81
JUVENIL B VARONIL (1993/1994/1995)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 GÁLVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 22-sep-93 796 771 868 743 16 3178   198.63
2 VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 01-may-94 803 669 718 815 16 3005   187.81
3 KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 24-jun-94 703 831 721 734 16 2989   186.81
4 RAMOS AYALA RICARDO 04-oct-93 785 743 648 709 16 2885   180.31
5 DIAZ GONZALEZ ROLANDO 25-abr-93 689 646 798 707 16 2840   177.50
6 DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 17-may-93 671 599 669 766 16 2705   169.06
7 SARABIA ALVAREZ MISAEL 14-mar-94 599 717 718 639 16 2673   167.06
8 ALCANTARA VIDAÑA OSCAR 03-dic-95 605 563 619 601 16 2388   149.25
9 GARCÍA OROZCO MAURICIO 05-jun-93 688 599 682 12 1969   164.08
10 LOPEZ-ORTEGA RIVADENEYRA PABLO 28-ene-95 463 563 8 1026   128.25
JUVENIL A FEMENIL (1990/1991/1992)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 LOZA GOMEZ PAOLA 12-ene-91 655 740 709 752 16 2856   178.50
2 GALINDO GUTIERREZ DANIELA 12-sep-91 698 725 688 729 16 2840   177.50
3 TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 06-may-92 623 652 682 632 16 2589   161.81
4 LOZA MURO ALEJANDRA 12-nov-91 584 676 587 635 16 2482   155.13
5 LOZA GOMEZ MARIA 15-ene-92 537 642 583 610 16 2372   148.25
6 JIMENEZ LOZA TAMARA 08-ene-91 571 4 571   142.75
JUVENIL A VARONIL (1990/1991/1992)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 30-jun-91 883 890 806 873 16 3452   215.75
2 CORTES RUIZ JESUS FABIAN 20-abr-91 815 934 777 810 16 3336   208.50
3 TRIPP RENDÓN JESÚS ROBERTO 10-nov-92 856 732 762 755 16 3105   194.06
4 ABURTO GARCIA RENE 01-ago-91 793 775 734 706 16 3008   188.00
MASTER FEMENIL (1987/1988/1989)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 LOPEZ CORDERO YOLANDA 15-ago-87 779 747 780 778 16 3084   192.75
MASTER VARONIL (1987/1988/1989)
Nombre Fech Nac 1a 2a 3a Final Líneas Pinos  Prom 
1 ARENCIBIA BLAS MANUEL 02-mar-89 680 820 848 968 16 3316   207.25
2 GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 16-mar-89 799 744 790 955 16 3288   205.50
3 CARMONA CAMPOS ADMIN 04-may-89 805 787 702 810 16 3104   194.00