UNAM-2
Asociación de Boliche de la Universidad Nacional Autónoma de México
Selectivo Estatal Olimpiada Nacional 2008
Resultados Finales
LARGO CORTO
Juvenil B Femenil Mesa   Fecha 1a 2a 3a 4a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 YLLEN SARAI MORENO SALAS 45 37 15-Abr-94 691 575 650 660 615 20 3191   159.55
2 ILSE MARIA GALVEZ ACEVEDO 45 37 07-Ene-96 559 584 595 685 727 20 3150   157.50
3 ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 46 38 15-Jun-95 546 540 544 637 526 20 2793   139.65
4 SANDRA TINOCO PEREZ-TAGLE 46 38 21-Abr-94 675 473 482 529 524 20 2683   134.15
5 LAURA LUZ ROMERO GODINEZ 52 44 30-Nov-94 490 514 519 542 570 20 2635   131.75
LARGO CORTO
Juvenil B Varonil Mesa   Fecha 1a 2a 3a 4a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 ENRIQUE KASSIAN URRUTIA 49 41 24-Jun-94 847 772 763 702 759 20 3843   192.15
2 ALDO GABRIEL GALVEZ ACEVEDO 49 41 24-Sep-93 776 758 772 746 643 20 3695   184.75
3 ROLANDO DIAZ GONZALEZ 50 42 25-Abr-93 726 739 741 739 689 20 3634   181.70
4 RICARDO RAMOS AYALA 50 42 04-Oct-93 758 642 646 778 574 20 3398   169.90
5 JORGE ALEJANDRO VERGARA ANDRADE 47 39 01-May-94 601 691 676 690 698 20 3356   167.80
6 HECTOR YAEL FUENTES RAMOS 48 40 17-Sep-96 571 773 574 636 641 20 3195   159.75
7 MARCOS DOMINGUEZ GUTIERREZ 47 39 17-May-93 685 620 623 671 585 20 3184   159.20
8 RICARDO CUEVAS ORENDAIN 48 40 07-Sep-95 600 641 624 594 578 20 3037   151.85
9 ALEJANDRO LOPEZ PONCE 51 43 24-Ene-94 546 618 511 552 0 16 2227   139.19
10 MENENDEZ HERRERA CARLOS RUBEN 51 43 14-Jun-94 443 514 489 424 474 20 2344   117.20
11 ALFREDO CASTREJON RAMOS 52 44 11-Jun-94 468 468 374 495 494 20 2299   114.95
12 RICARDO ALEJANDRO ARRIOJA FRAGA - - 19-Sep-96 625 0 575 562 0 12 1762   146.83
LARGO CORTO
Juvenil A Femenil Mesa   Fecha 1a 2a 3a 4a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 JIMENA MARTINEZ VAZQUEZ 41 49 22-Ene-91 822 829 774 791 767 20 3983   199.15
2 DANIELA GALINDO GUTIERREZ 41 49 12-Sep-91 751 742 807 742 651 20 3693   184.65
3 CAROLINA TOLEDO VELAZQUEZ 43 51 06-May-92 637 631 744 629 657 20 3298   164.90
4 PAOLA LOZA GOMEZ 42 50 12-Ene-91 722 608 626 718 590 20 3264   163.20
5 ALEJANDRA LOZA MURO 42 50 19-Nov-91 642 666 605 732 593 20 3238   161.90
6 MARIA LOZA GOMEZ 43 51 15-Ene-92 670 596 571 654 564 20 3055   152.75
7 TAMARA JIMENEZ LOZA 44 52 08-Ene-91 552 627 630 574 589 20 2972   148.60
8 ILSE CASTREJON RAMOS 44 52 26-Sep-90 487 397 476 503 444 20 2307   115.35
LARGO CORTO
Juvenil A Varonil Mesa   Fecha 1a 2a 3a 4a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 EDUARDO GONZALEZ ZAMUDIO 39 47 05-Dic-90 939 943 678 820 809 20 4189   209.45
2 EDUARDO ALFONSO MENDEZ ORTEGA 39 47 15-Mar-92 897 818 743 783 818 20 4059   202.95
3 RENE ABURTO GARCIA 40 48 01-Ago-91 902 703 730 729 760 20 3824   191.20
4 DIEGO IVAN LOZANO TREVIÑO 37 45 30-Jun-91 796 833 710 641 803 20 3783   189.15
5 JESUS FABIAN CORTES RUIZ 40 48 20-Abr-91 736 814 688 764 698 20 3700   185.00
6 JESUS ROBERTO TRIPP RENDON 38 46 10-Nov-92 869 665 706 682 760 20 3682   184.10
7 ALAN GARCIA FORMENTI DE LARA 37 45 06-Feb-90 783 742 729 719 642 20 3615   180.75
8 PABLO PEREZ ALVARADO 38 46 29-Ago-92 449 483 466 498 0 16 1896   118.50
9 MAURICIO HERNANDEZ RUIZ - - 17-Ago-92 668 0 590 0 0 8 1258   157.25