UNAM-2
Asociación de Boliche de la Universidad Nacional Autónoma de México
Selectivo Estatal Olimpiada Nacional 2009
Resultados Finales
Juvenil B Femenil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 YLLEN SARAI MORENO SALAS 15-abr-94 962 1094 1058 1215 24 4329      180.38
2 SARA FERNANDA PELAYO OLVERA 19-ene-95 997 1026 1047 1063 24 4133      172.21
3 ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 15-jun-95 993 944 905 970 24 3812      158.83
4 LAURA LUZ ROMERO GODINEZ 30-nov-94 933 936 859 950 24 3678      153.25
5 SANDRA TINOCO PEREZ-TAGLE 21-abr-94 932 861 910 864 24 3567      148.63
6 EVELYN DIAZ BRISEÑO 21-ene-97 1013 781 874 817 24 3485      145.21
Juvenil B Varonil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 ENRIQUE KASSIAN URRUTIA 24-jun-94 1225 1275 1293 1052 24 4845      201.88
2 JORGE ALEJANDRO VERGARA ANDRADE 01-may-94 1194 1193 1206 1072 24 4665      194.38
3 HECTOR YAEL FUENTES RAMOS 17-sep-96 1234 1084 1081 1096 24 4495      187.29
4 BRANDON ALEJANDRO PELAYO OLVERA 18-mar-97 1218 1157 1059 1052 24 4486      186.92
5 RICARDO CUEVAS ORENDAIN 07-sep-95 1079 1081 1038 980 24 4178      174.08
6 MISAEL SARABIA ALVAREZ 14-mar-94 1129 857 989 1135 24 4110      171.25
7 OSCAR DOMINGUEZ GUTIERREZ 21-sep-96 994 1034 1037 1011 24 4076      169.83
8 RICARDO ALEJANDRO ARRIOJA FRAGA 19-sep-96 1077 1046 1119 831 24 4073      169.71
9 VILLANUEVA AMAYA SERGIO 19-jun-96 1100 956 948 1029 24 4033      168.04
10 JOSE MIGUEL RAMOS AYALA   818 983 906 1074 24 3781      157.54
11 OSCAR ALCANTARA VIDAÑA 03-dic-95 894 931 900 843 24 3568      148.67
12 RICARDO ALEXIS MARTINEZ REJO 13-sep-94 861 759 918 752 24 3290      137.08
13 GUSTAVO MENDEZ ORTEGA 16-jun-97 1064 0 0 0 6 1064      177.33
Juvenil A Femenil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 DANIELA GALINDO GUTIERREZ 12-sep-91 1361 1282 1205 1018 24 4866      202.75
2 CAROLINA TOLEDO VELAZQUEZ 06-may-92 1092 1141 1107 963 24 4303      179.29
3 MARIA LOZA GOMEZ 15-ene-92 973 962 1120 1169 24 4224      176.00
4 PAOLA LOZA GOMEZ 12-ene-91 1024 1130 1053 963 24 4170      173.75
5 ALEJANDRA LOZA MURO 19-nov-91 993 1038 1049 1004 24 4084      170.17
6 TAMARA JIMENEZ LOZA 08-ene-91 818 841 0 0 12 1659      138.25
Juvenil A Varonil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 DIEGO IVAN LOZANO TREVIÑO 30-jun-91 1218 1266 1369 1362 24 5215      217.29
2 ABURTO GARCIA RENE 01-ago-91 1366 1225 1155 1116 24 4862      202.58
3 CORTES RUIZ JESUS FABIAN 20-abr-91 1155 1247 1208 1183 24 4793      199.71
4 TRIPP RENDON ROBERTO 10-nov-92 1205 1164 1092 1151 24 4612      192.17
5 ALDO GABRIEL GALVEZ ACEVEDO 24-sep-93 1154 1133 1056 1263 24 4606      191.92
6 EDUARDO ALFONSO MENDEZ ORTEGA 15-mar-92 1127 1142 1056 1251 24 4576      190.67
7 ROLANDO DIAZ GONZALEZ 25-abr-93 1070 1164 1130 1060 24 4424      184.33
8 MARCOS DOMINGUEZ GUTIERREZ 17-may-93 1122 1057 1037 1130 24 4346      181.08
9 RICARDO RAMOS AYALA 04-oct-93 959 1123 1116 926 24 4124      171.83