L X I  TORNEO
RESULTADOS FINALES
02 DE ABRIL DEL 2009
Resultados Individuales
  Categoría Especial EQ. LIN. PINOS PROM. HCP     Categoría "A" EQ. LIN. PINOS PROM. HCP
1 Rafael Paniagua 9 27 5470 203 5 1 1 Antonio Medina 3 33 6623 201 7
2 Gerardo Arrioja 3 27 5377 199 8 2 2 Omar Kalis 5 27 5276 195 12
3 Ayax Martinez 9 33 6470 196 11 3 3 Lázaro Torres 7 33 6157 187 18
4 Agustin Leurette 6 30 5661 189 15 4 4 Hugo Paniagua 9 33 6079 184 20
5 Fernando Huerta 3 27 5070 188 15 5 Jorge Lugo 4 30 5520 184 20
Jorge Felguerez 1 15 3147 210 0 6 Marcos Campero 1 33 5625 170 25
Henry Díaz 5 25 4905 196 11
Tomas Arvizu 5 22 3825 174 25
  Categoría "B" EQ. LIN. PINOS PROM. HCP
1 Guillermo Ponce 6 33 5865 178 25
2 Carmen Silva 1 33 5782 175 33
3 Fernando Torres 4 33 5711 173 29
4 Roberto Negrete 10 30 5140    171.33 31  
5 Gustavo Medina 4 33 5650    171.21 31
6 Alejandra López 10 27 4358 161 44
7 Eduardo Guerrero 8 33 5214 158 40
8 Alejandro Tapia 10 33 5152 156 40
9 Mario Sánchez 6 30 4494 150 40
10 Daniel Campero 7 30 4130 138 40
11 Alejandro Guerrero 8 28 3549 127 40
12 Mauricio Guerrero 8 30 3619 121 40
  SIN CLASIFICAR EQ. LIN. PINOS PROM. HCP
1 Arturo García 9 6 1175 196 11
2 Gabriel Arrioja 3 6 1173 196 11
3 Ricardo Obregón 6 3 536 179 24
4 Daniel Kawasaki 5 19 3378 178 25
5 Gustavo Ordoñez 4 3 528 176 27
6 Tony Andrews 7 18 3144 175 28
7 Raúl Iturralde 10 6 998 166 35
8 José Reynosa 8 7 1127 161 39
9 Milton Cornejo 7 6 823 137 40
L X I  TORNEO
RESULTADOS FINALES
02 DE ABRIL DEL 2009
Resultados Equipos
  EQUIPOS  : EQ. PINOS LÍNEAS PROM. PUNTOS
1 TRES ASES 4 19986 99 201.88 63.5 TIRO MAYOR POR EQUIPO CON VENTAJA:
2 RATAS MALDITAS 9 20352 99 205.58 63    
3 BOLOBROTHERS 5 20144 99 203.47 60.5 INTOCABLES 719
4 AMIGOS PUMAS 3 20302 99 205.07 57      
5 DARK BOWL 1 20179 99 203.83 57
6 LOS MAGIOS  6 20021 99 202.23 55
7 INTOCABLES 10 19482 99 196.79 54 SERIE MAYOR POR EQUIPO CON VENTAJA:
8 LOS ASEGURADOS 7 18599 99 187.87 44    
9 LOS TOPOS 8 17352 99 175.27 35 AMIGOS PUMAS 2027
10 CIEGO 2      
TIRO Y SERIE MAYOR CATEGORIA ESPECIAL
   
RAFAEL PANIAGUA 268
RAFAEL PANIAGUA 703
TIRO Y SERIE MAYOR CATEGORÍA "A"
   
              ANTONIO MEDINA 256
OMAR KALIS   694
             
             
21           22 TIRO Y SERIE MAYOR CATEGORÍA "B"
23           24    
25           26 CARMEN SILVA 254
27           28 GUILLERMO PONCE 649
29           30
             
* INICIAMOS EL PROXIMO TORNEO EL MARTES 14 DE ABRIL DEL 2009.
Presidente de la Liga : Lic. Fernando Huerta