5to. torneo oficial 2011 RESULTADOS 7a. SESION 20 DE ENERO DEL 2012
TORNEO OFICIAL PUMAS AZUL Y ORO
LG. NOMBRE DEL EQUIPO EQ. PTS. PINOS LG. NOMBRE DEL EQUIPO EQ. PTS PINOS
MI PA, MIS AGÜES Y YO { 3] 32 18490 MACHINE GUNS [ 4] 27 18224
GOYA.COM.MX [ 9] 32 18257 STUDIO PRO SHOP { 1] 27 17938
EL FUAAA !!!! [ 8] 31 18276 3 CIENTOS [ 2] 26 18010
CONTINENTAL ELECTRIC {10] 31 17893 10º TRABUCOS [ 5] 23 17827
SUBCAMPEONES DE 1492 {11] 30 17936 11º EL TRIPA Y SUS SECUACES {12] 20 16619
DOMADORES DE TEJONES [ 6] 28 17749 12º MUERTO [ 7] 0 0
         
T.M. GOYA.COM.MX 1042 S.M. MACHINE GUNS 2862
CATEGORIA "A" (max.10)
LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP   LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
1 ALFONSO RODRIGUEZ [3 ] 18 4185 232.50 0 12 JORGE SALGADO [11] 21 4246 202.19 10
2 SALVADOR SUAREZ [10}] 21 4647 221.29 0 13 AGUSTIN CAMARILLO [6 ] 18 3625 201.39 10
3 CARLOS CASTRO [5 ] 18 3974 220.78 0 14 CARLOS DENOT [5 ] 18 3614 200.78 10
4 JUAN GMO. LOPEZ [3 ] 15 3272 218.13 0 15 EZEQUIEL BURGUETE [2 ] 9 1726 191.78 10
5 LUIS KASSIAN [5 ] 14 3012 215.14 0 16 VICTOR AZNAR (s) [3 ] 6 1296 216.00 2
6 DANIEL VELASCO [3 ] 15 3226 215.07 0 17 HECTOR FALCON (s) [11] 6 1274 212.33 0
7 JUAN CARLOS ORTIZ [10}] 17 3599 211.71 3 18 LUIS PEÑA (s) [2 ] 6 1416 236.00 10
8 GABRIEL ARRIOJA [11] 18 3744 208.00 7 19 JESUS CORTES (s) [3 ] 3 661 220.33 0
9 WALID LETAYF [11] 15 3113 207.53 7 20 JOSE LUIS LIZZIY (s) [8 ] 3 638 212.67 10
10 OMAR DIAZ [1 ] 11 2280 207.27 8 21 ARTURO AHUMADA (s) [11] 3 677 208.08 0
11 GILBERTO RODRIGUEZ [8 ] 18 3713 206.28 9 22 RAMON SANCHEZ (s) [11] 0 0 199.25 10
T.M. JUAN CARLOS ORTIZ 284 S.M. ALFONSO RODRIGUEZ 766
CATEGORIA "B" (max.25)
LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
1 JOSE LASO R. [9 ] 21 4554 216.86 0 14 LORENA RUIZ [1 ] 21 3978 189.43 25
2 ALEJANDRO CARRERA [8 ] 18 3836 213.11 2 15 MANUEL BLANDEZ [1 ] 15 2752 183.47 25
3 SANDRA GONGORA [5 ] 18 3700 205.56 9 16 JOSE BALBOA C. [8 ] 12 2093 174.42 25
4 SAYURI YAMADA [11] 18 3696 205.33 10 17 FEDERICO FLORES MOY (s) [10 ] 12 2200 183.33 25
5 CARLOS MENDEZ R [8 ] 15 3049 203.27 12 18 EZEQUIEL CORTES (s) [9 ] 9 1664 184.89 25
6 JORGE VERGARA [2 ] 21 4221 201.00 14 19 IVAN ROSAS (s) [1 ] 9 1873 208.11 7
7 JOSE RAMON LLANO [3 ] 15 3000 200.00 15 20 CARLOS ABURTO Jr. (s) [12] 9 1701 189.00 25
8 ASHANTI SANCHEZ [1 ] 15 2995 199.67 15 21 MARCELO SANCHEZ (s) [1 ] 5 1086 217.20 0
9 JORGE CASTILLO [9 ] 15 2971 198.07 17 22 RAMON LOO CERRILLO (s) [4 ] 3 615 205.00 10
10 ROBERTO TRI´PP Jr. [6 ] 18 3559 197.72 17 23 ENRIQUE KASSIAN (s) [2 ] 3 611 210.87 20
11 GERARDO ARRIOJA * [8 ] 15 2934 195.60 19 24 ROBERTO LABORIE (s) [5 ] 3 649 177.67 16
12 RAFAEL VELAZQUEZ Sr. [9 ] 18 3446 191.44 24 25 IVAN AVILA [0 ] 2 318 159.00 20
13 ALEJANDRO YAFFAR [10 ] 21 3995 190.24 25 26 JULIO ISLAS (s) [8 ] 0 0 190.23 25
T.M. ASHANTI SANCHEZ 300 S.M. ALEJANDRO CARRERA 771
ALEJANDRO CARRERA 300
CATEGORIA "C" (max.40)
LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
1 JULIAN RAMIREZ Jr. [6 ] 21 4195 199.76 15 11 JOSE GARCIA [12] 18 2460 136.67 40
2 PIERRE LOZANO [4 ] 18 3561 197.83 17 12 ALVARO SOTOMAYOR [2 ] 9 1665 185.00 30
3 ALFONSO AGUILAR S. [9 ] 21 4138 197.05 18 13 JUAN CASTAÑEIRAS [10}] 9 1516 168.44 40
4 ALFONSO MENDEZ Jr. [6 ] 18 3481 193.39 22 14 CARLOS ENGRANDES (S) [5 ] 6 955 159.17 28
5 RICARDO ARRIOJA * [2 ] 15 2883 192.20 23 15 ROBERTO TRIPP Sr. [12] 6 945 157.50 40
6 JOR - EL ROSADO [4 ] 21 3888 185.14 30 16 ALDO GALVEZ (s) [6 ] 6 1118 186.33 22
7 FEDERICO URIBE [4 ] 21 3862 183.90 31 17 ANGEL R. VELAZQUEZ Jr. (s) [0 ] 1 245 245.00 30
8 RODOLFO VELASCO [4 ] 20 3622 181.10 34 18 CARLOS RUIZ DE CHAVEZ (s) [4 ] 0 0 193.33 20
9 ALBERTO CHIN [12] 18 3200 177.78 37 19 MAURICIO ESPEJEL (s) [15] 0 0 172.00 30
10 EDUARDO VERGARA [12] 21 3570 170.00 40 20 JULIAN RAMIREZ Sr. (s) [6 ] 0 0 153.00 17
T.M. ALVARO SOTOMAYOR 267 S.M. JULIAN RAMIREZ Jr. 685
8a. SESION
27 de enero de 2012
Mesa Nombre del Equipo No. Eq. Mesa Nombre del Equipo No. Eq.
           
5 EL TRIPA Y SUS SECUACES 12 6 GOYA.COM.MX 9
7 CONTINENTAL ELECTRIC 10 8 TRABUCOS 5
9 MUERTO 7 10 SUBCAMPEONES DE 1492 11
11 MACHINE GUNS 4 12 DOMADORES DE TEJONES 6
13 3 CIENTOS 2 14 MI PA, MIS AGÜES Y YO 3
15 EL FUAAAAA!!!! 8 16 STUDIO PRO SHOP 1
           
** JUGADORES CON REPRESENTACION OFICIAL. LES RECORDAMOS A TODOS LOS JUGADORES TITULARES Y SUPLENTES
  JUGADORES QUE NO TIENEN FICHA NACIONAL VIGENTE QUE DEBEN JUGAR EL TORNEO CON LA CAMISA OFICIAL
(s) SUPLENTE DE SU RESPECTIVA ASOCIACION. Y TENER FICHA NACIONAL VIGENTE
EL COSTO ES DE $ 400. DE ENERO HASTA EL 24 DE FEBRERO.