RESULTADOS 7a. SESION
Puntos ganados
SENIORS " A" Num. Ln. Pinos Prom. Hcp. por sesion TOTAL
Jugador (max. 20) 1a. 2a. 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTOS
1 JOSE BALBOA C. 2a 30 6075 202.5 7   7.0 3.0 6.0 7.0 3.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 34.0
2 ALBERTO HERNANDEZ FLORES 3a 35 6930 198.0 11   7.0 5.0 4.0 7.0 5.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 31.5
3 JOSE LUIS RODRIGUEZ 9a 35 7210 206.0 4   3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 31.0
4 RODOLFO VELASCO 1a 30 6109 203.6 6   8.0 6.0 3.0 5.0 2.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 31.0
5 RAMON LOO CERRILLO 5a 35 7165 204.7 5   6.0 3.0 2.0 3.0 3.0 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 30.0
6 MANUEL FLORES 7a 30 5830 194.3 14   6.0 2.0 5.5 4.0 4.0 2.0 6.5 0.0 0.0 0.0 30.0
7 ANGEL AMBRIZ 8a 35 7113 203.2 6   3.0 6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 25.5
8 JORGE SIEGRIST 11a 25 5478 219.1 0   1.0 1.0 4.0 5.5 5.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.5
9 FEDERICO URIBE 6a 35 6708 191.7 17   4.0 1.0 4.0 1.0 3.0 5.5 5.0 0.0 0.0 0.0 23.5
10 SERGIO ESTUDILLO 4a 35 6258 178.8 33   2.0 2.0 2.5 2.5 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 19.0
11 CARLOS RUIZ DE CHAVEZ 10a 5 955 191.0 17   3.0 6.0 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
12 CIEGO "A-1" 12a 5 907 181.4 26   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
TIRO MAYOR: 288 RODOLFO VELASCO
Puntos ganados
SENIORS " B" Num. Ln. Pinos Prom. Hcp. por sesion TOTAL
Jugador (max. 40) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTOS
1 ALBERTO ZEPEDA 1b 35 5902 168.6 37   3.0 7.0 6.0 7.0 3.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 35.0
2 PABLO ANDRADE 2b 20 3350 167.5 38   7.0 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 34.0
3 CARLOS ABURTO 7b 35 6214 177.5 29   7.0 5.0 5.5 3.0 2.0 5.5 5.0 0.0 0.0 0.0 33.0
4 JUAN CASTAŅEIRAS 9b 35 5896 168.5 37   6.0 6.0 2.0 5.0 4.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0
5 ROBERTO ARAUJO 10b 35 6812 194.6 14   2.0 5.0 4.0 7.0 4.0 4.0 6.5 0.0 0.0 0.0 32.5
6 MANUEL GOLZARRI 3b 35 6844 195.5 13   8.0 2.0 4.0 5.0 6.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 32.0
7 FERNANDO LUNA 8b 35 6528 186.5 21   4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 32.0
8 PIERRE LOZANO 4b 35 6759 193.1 15   3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 28.0
9 MIGUEL CASTILLO P 6b 15 2645 176.3 30   8.0 0.0 2.0 1.5 6.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.5
10 IGNACIO GARCIA 5b 35 5611 160.3 40   6.0 3.0 4.0 1.0 5.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 22.5
11 FERNANDO SAAVEDRA 11b 25 3985 159.4 45   4.0 2.0 2.0 5.5 3.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 19.0
12 LUIS F. GARRIDO M. 12b 30 4154 138.5 40   2.0 3.0 2.5 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.5
TIRO MAYOR: 265 PIERRE LOZANO
POSICION 8a. SESION
martes, agosto 16, 2011
MESA MESA
3 JUAN CASTAŅEIRAS 4 IGNACIO GARCIA
3 FEDERICO URIBE VS 4 CIEGO -A
5 FERNANDO SAAVEDRA 6 MANUEL GOLZARRI
5 RAMON LOO CERRILLO VS 6 JORGE SIEGRIST
7 PABLO ANDRADE 8 PIERRE LOZANO
7 JOSE LUIS RODRIGUEZ VS 8 MANUEL FLORES
9 MIGUEL CASTILLO P. 10 ROBERTO ARAUJO
9 ALBERTO HDEZ. FLORES VS 10 ANGEL AMBRIZ
11 FERNANDO LUNA 12 ALBERTO ZEPEDA
11 JOSE BALBOA VS 12 RODOLFO VELASCO
13 LUIS F. GARRIDO 14 CARLOS ABURTO
13 CARLOS RUIZ DE CHAVEZ VS 14 SERGIO ESTUDILLO