Metropolitano 2009
ABDF ABEM ABIPN ABUNAM
EVENTO INDIVIDUAL
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 205 175 194 146 720      180.00
2 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 155 148 155 171 629      157.25
2 IPN RAMOS AGUILAR PERLA 161 159 176 133 629      157.25
4 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 183 156 148 127 614      153.50
5 EDM NAVARRO SANCHEZ CLAUDIA 138 146 121 178 583      145.75
6 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 145 148 131 123 547      136.75
7 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 123 139 106 140 508      127.00
8 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 101 144 105 151 501      125.25
JMI IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA            205
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON 186 215 193 214 808      202.00
2 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 192 214 194 183 783      195.75
3 EDM MONDRAGON UGARTE DIEGO 160 158 170 198 686      171.50
4 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 142 128 145 175 590      147.50
5 UNAM ORTEGA ESTRADA EMILIO 157 125 148 153 583      145.75
6 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 98 117 152 152 519      129.75
7 UNAM HERNANDEZ REYES EDUARDO 119 76 139 120 454      113.50
8 UNAM CUEVAS ORENDAIN GERARDO 150 106 100 97 453      113.25
9 UNAM ORTEGA ESTRADA SEBASTIAN 98 115 88 116 417      104.25
JMI UNAM PELAYO OLVERA BRANDON            215
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 267 242 223 236 192 254 1414      235.67
2 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 189 191 163 184 244 179 1150      191.67
3 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 169 170 179 230 198 179 1125      187.50
4 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 140 147 158 226 215 166 1052      175.33
5 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 159 190 174 183 184 159 1049      174.83
6 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 180 182 180 168 142 185 1037      172.83
7 UNAM GORJOUX ECHEVERRIA CARLA ALEXA 98 173 187 149 155 139 901      150.17
JMI UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA            267
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 IPN LLANES MIRASO ANDRES 230 219 253 214 258 256 1430      238.33
2 UNAM RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 268 235 206 208 213 195 1325      220.83
3 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 234 214 243 220 200 191 1302      217.00
4 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 225 180 255 200 236 171 1267      211.17
5 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 201 207 206 214 179 255 1262      210.33
6 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 236 202 236 138 235 190 1237      206.17
7 DF SALAZAR MASSE HUGO 247 169 215 202 213 189 1235      205.83
8 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 207 201 224 207 212 175 1226      204.33
9 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 255 192 223 186 165 204 1225      204.17
10 EDO ALPHAND GUERRERO JUAN 144 194 236 244 235 167 1220      203.33
11 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO  ALEJANDRO 193 222 194 202 214 179 1204      200.67
12 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 204 216 207 190 189 186 1192      198.67
13 EDO MONDRAGON UGARTE HECTOR 140 210 196 195 230 181 1152      192.00
14 DF GONZALEZ CORTES ANGEL 171 205 189 191 200 168 1124      187.33
15 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 191 153 169 193 180 179 1065      177.50
16 DF EDUARDO LAMAS 112 179 184 189 225 172 1061      176.83
17 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 182 204 166 181 139 155 1027      171.17
18 IPN SALGADO HERNANDEZ IRVING 204 161 141 157 178 158 999      166.50
19 EDO ENRIQUEZ CARRILLO OLIVER STEVEN 180 153 160 143 190 146 972      162.00
20 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 164 156 188 137 117 152 914      152.33
21 UNAM SEVILLANO ARIAS LUIS DAVID 137 122 144 122 158 193 876      146.00
22 IPN CASTRO AGUILERA FERNANDO 103 94 98 127 123 138 683      113.83
JMI UNAM RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 268
JUVENIL FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 269 243 200 205 200 175 1292      215.33
2 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 209 233 189 195 203 204 1233      205.50
3 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 177 258 155 193 214 212 1209      201.50
4 UNAM RUIZ VELAZQUEZ LORENA 198 198 163 179 219 200 1157      192.83
5 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 206 241 184 186 168 158 1143      190.50
6 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI A. 193 200 149 190 183 192 1107      184.50
7 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 199 176 190 210 170 159 1104      184.00
8 EDM MERCADO NABTE ALEJANDRA 172 196 168 184 140 232 1092      182.00
9 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 166 201 173 181 170 192 1083      180.50
10 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 175 134 169 173 204 179 1034      172.33
11 UNAM RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 135 159 192 163 189 159 997      166.17
12 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 202 159 167 168 141 149 986      164.33
13 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 136 165 152 180 129 199 961      160.17
14 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 126 169 207 127 180 150 959      159.83
15 IPN GOMEZ SANCHEZ SYLVIA 161 167 141 154 127 201 951      158.50
16 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 113 142 118 160 182 162 877      146.17
17 UNAM GUZMAN SALMERÓN JOANA 119 183 146 129 126 160 863      143.83
18 IPN RAMOS SANCHEZ MILDRED 126 178 124 103 111 131 773      128.83
JMI UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 269
JUVENIL VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 299 214 280 268 227 255 1543      257.17
2 UNAM ABURTO GARCIA RENE 234 229 225 222 218 277 1405      234.17
3 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 222 258 184 257 202 256 1379      229.83
4 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 224 224 222 188 237 222 1317      219.50
5 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 236 213 239 221 198 198 1305      217.50
6 EDO VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 245 238 212 213 206 181 1295      215.83
7 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 213 247 180 235 212 203 1290      215.00
8 DF PARRA COVARRUBIAS DANIELA 220 217 200 226 213 197 1273      212.17
9 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 204 225 234 225 194 189 1271      211.83
10 IPN FLORES SERRANO SERGIO 235 209 213 182 212 196 1247      207.83
11 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 158 180 217 213 234 193 1195      199.17
12 EDO NAVARRO SANCHEZ IVAN 190 207 205 203 182 199 1186      197.67
13 EDO RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 220 189 218 180 184 180 1171      195.17
14 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 235 216 165 179 195 171 1161      193.50
15 DF ESPITIA JONATHAN 174 227 202 181 181 180 1145      190.83
16 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 185 178 193 185 206 191 1138      189.67
17 UNAM SEVILLANO ARIAS LUIS ENRIQUE 201 200 181 183 168 193 1126      187.67
18 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 235 158 204 183 169 167 1116      186.00
19 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 213 191 247 126 156 171 1104      184.00
20 UNAM VERGARA ARIAS RAUL 115 149 147 128 130 124 793      132.17
JMI UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN            299
JUVENIL ESPECIAL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 IPN FLORES SERRANO LIZETH 205 205 227 194 236 231 1298      216.33
2 UNAM RAMIREZ-LAFFITTE REBOLEDO IRIS 276 178 184 194 218 165 1215      202.50
3 IPN RIVERA GABRIELA 182 194 238 213 168 163 1158      193.00
4 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 241 205 186 181 189 147 1149      191.50
5 IPN DAVALOS MARLENE 183 192 197 169 192 173 1106      184.33
6 IPN PEREZ BONI KARINA 161 146 170 242 156 182 1057      176.17
7 EDM MERCADO NABTE ANGIE 160 178 149 177 180 180 1024      170.67
JMI UNAM RAMIREZ-LAFFITTE REBOLEDO IRIS            276
JUVENIL ESPECIAL VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 EDO DIAZ ARELLANO OMAR 246 236 277 212 257 214 1442      240.33
2 IPN CARDOSO MATA MANUEL 227 254 266 217 170 245 1379      229.83
3 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 267 224 279 140 218 238 1366      227.67
3 DF CARMONA HERNANDEZ RODOLFO 233 221 184 217 256 255 1366      227.67
5 IPN HURTADO ALVARADO GONZALO 208 238 186 229 265 214 1340      223.33
6 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 199 279 231 221 200 206 1336      222.67
7 DF VELOZ VENTURA HUGO 244 237 218 159 225 240 1323      220.50
8 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 234 173 255 212 229 214 1317      219.50
9 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 180 211 210 243 222 204 1270      211.67
10 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 234 215 203 191 225 182 1250      208.33
11 UNAM SANTANA PLATA HUMBERTO MIGUEL 223 186 201 233 195 194 1232      205.33
12 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 192 188 248 179 222 195 1224      204.00
13 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 203 215 206 175 194 222 1215      202.50
14 EDO TORRES PEREZ OMAR 187 216 245 191 192 171 1202      200.33
15 IPN GONZALEZ ALARCON JUAN MANUEL 217 188 179 200 169 218 1171      195.17
16 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 231 204 166 188 217 140 1146      191.00
17 EDO CASTILLO ESPINOZA ARMANDO 204 154 154 171 209 188 1080      180.00
18 DF GUTIERREZ CORREA JONATHAN 129 222 150 158 193 114 966      161.00
19 IPN RAMOS SANCHEZ JULIO CESAR 190 128 101 113 149 139 820      136.67
JMI UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL            279