Metropolitano 2009
ABDF ABEM ABIPN ABUNAM
TODO EVENTO
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 720 647 564 474 641 18 3046  169.22
2 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 629 614 452 524 586 18 2805  155.83
3 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 614 668 387 450 602 18 2721  151.17
4 IPN RAMOS AGUILAR PERLA 629 594 446 347 567 18 2583  143.50
5 EDM NAVARRO SANCHEZ CITLALLI 583 510 363 542 0 14 1998  142.71
6 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 547 559 403 346 0 14 1855  132.50
7 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 501 407 469 441 0 14 1818  129.86
8 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 508 496 341 375 0 14 1720  122.86
9 IPN ZAMORANO CAROLINA 360 381 245 227 0 14 1213    86.64
10 IPN RAMOS ALINKA 0 428 285 317 0 10 1030  103.00
11 IPN ZAMORANO ANDREA 0 0 129 174 0 6 303    50.50
12 IPN DE LA TORRE ISA KEILA 0 0 259 0 0 3 259    86.33
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON 808 707 506 532 770 18 3323  184.61
2 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 783 767 530 540 690 18 3310  183.89
3 EDM MONDRAGON UGARTE DIEGO 686 618 470 439 643 18 2856  158.67
4 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 590 665 488 489 609 18 2841  157.83
5 UNAM ORTEGA ESTRADA EMILIO 583 544 536 539 0 14 2202  157.29
6 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 519 573 430 436 0 14 1958  139.86
7 UNAM CUEVAS ORENDAIN GERARDO 453 439 393 339 0 14 1624  116.00
8 UNAM HERNANDEZ REYES EDUARDO 454 438 253 339 0 14 1484  106.00
9 UNAM ORTEGA ESTRADA SEBASTIAN 417 352 252 218 0 14 1239    88.50
10 EDM MONDRAGON UGARTE ANDRES 0 403 381 261 0 10 1045  104.50
11 EDM MONROY SANTIAGO 0 0 341 296 0 6 637  106.17
12 EDM MONROY SEBASTIAN 0 0 247 237 0 6 484    80.67
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 1414 1202 564 515 1219 24 4914  204.75
2 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 1150 1300 495 583 1114 24 4642  193.42
3 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 1052 1211 499 531 1028 24 4321  180.04
4 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 1049 1123 489 513 913 24 4087  170.29
5 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 1125 1014 504 484 0 18 3127  173.72
6 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 1037 1066 510 509 0 18 3122  173.44
7 UNAM GORJOUX ECHEVERRIA CARLA ALEXA 901 997 391 451 0 18 2740  152.22
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 1262 1213 632 690 1354 24 5151  214.63
2 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 1237 1384 560 579 1195 24 4955  206.46
3 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 1192 1243 475 657 1304 24 4871  202.96
4 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 1302 1146 593 563 1184 24 4788  199.50
5 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 1226 1116 525 578 1302 24 4747  197.79
6 DF SALAZAR MASSE HUGO 1235 1218 575 556 1122 24 4706  196.08
7 IPN LLANES MIRASO ANDRES 1430 1123 543 567 1037 24 4700  195.83
8 UNAM RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 1325 1195 518 562 1096 24 4696  195.67
9 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO  ALEJANDRO 1204 1115 570 675 1120 24 4684  195.17
10 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 1267 1218 520 575 1002 24 4582  190.92
11 EDO ALPHAND GUERRERO JUAN 1220 1146 471 452 1164 24 4453  185.54
12 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 1027 1260 528 520 897 24 4232  176.33
13 DF GONZALEZ CORTES ANGEL 1124 1044 558 525 0 18 3251  180.61
14 DF LAMAS EDUARDO 1061 1081 600 486 0 18 3228  179.33
15 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 1065 1058 536 527 0 18 3186  177.00
16 EDO MONDRAGON UGARTE HECTOR 1152 995 500 533 0 18 3180  176.67
17 EDO ENRIQUEZ CARRILLO OLIVER STEVEN 972 1160 464 446 0 18 3042  169.00
18 IPN SALGADO HERNANDEZ IRVING 999 1032 462 539 0 18 3032  168.44
19 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 914 1079 414 546 0 18 2953  164.06
20 UNAM SEVILLANO ARIAS LUIS DAVID 876 896 450 587 0 18 2809  156.06
21 EDO ARCINIEGA SERGIO 0 1334 555 590 0 12 2479  206.58
22 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 1225 1005 0 0 0 12 2230  185.83
23 IPN CASTRO AGUILERA FERNANDO 683 600 313 363 0 18 1959  108.83
JUVENIL FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1292 1327 632 647 1242 24 5140  214.17
2 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1233 1160 654 581 1235 24 4863  202.63
3 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1209 1177 543 635 1180 24 4744  197.67
4 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI A. 1107 1143 560 627 1155 24 4592  191.33
5 EDM MERCADO NABTE ALEJANDRA 1092 1188 473 643 1193 24 4589  191.21
6 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 1083 1215 504 576 1142 24 4520  188.33
7 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 1143 1131 535 604 1082 24 4495  187.29
8 UNAM RUIZ VELAZQUEZ LORENA 1157 1045 517 613 1009 24 4341  180.88
9 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 986 1113 535 581 0 18 3215  178.61
10 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 1104 1040 495 559 0 18 3198  177.67
11 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 1034 1132 500 530 0 18 3196  177.56
12 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 959 1239 392 519 0 18 3109  172.72
13 IPN GOMEZ SANCHEZ SYLVIA 951 1063 496 574 0 18 3084  171.33
14 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 961 1052 523 470 0 18 3006  167.00
15 UNAM RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 997 926 508 491 0 18 2922  162.33
16 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 877 973 486 502 0 18 2838  157.67
17 UNAM GUZMAN SALMERÓN JOANA 863 949 431 514 0 18 2757  153.17
18 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 0 1088 543 667 0 12 2298  191.50
19 IPN RAMOS SANCHEZ MILDRED 773 699 384 430 0 18 2286  127.00
JUVENIL VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1543 1281 627 590 1259 24 5300  220.83
2 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 1290 1228 627 575 1427 24 5147  214.46
3 UNAM ABURTO GARCIA RENE 1405 1246 582 631 1240 24 5104  212.67
4 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 1379 1200 610 602 1280 24 5071  211.29
5 EDO RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 1171 1319 604 599 1316 24 5009  208.71
6 EDO NAVARRO SANCHEZ IVAN 1186 1290 625 621 1285 24 5007  208.63
7 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 1273 1138 563 723 1303 24 5000  208.33
8 EDO VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 1295 1268 544 581 1243 24 4931  205.46
9 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1271 1273 608 534 0 18 3686  204.78
10 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 1305 1258 500 592 0 18 3655  203.06
11 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 1161 1202 670 586 0 18 3619  201.06
12 IPN FLORES SERRANO SERGIO 1247 1208 525 572 0 18 3552  197.33
13 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 1195 1198 609 532 0 18 3534  196.33
14 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 1116 1235 500 602 0 18 3453  191.83
15 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 1317 975 565 577 0 18 3434  190.78
16 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 1138 1075 610 554 0 18 3377  187.61
17 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 1104 1123 534 560 0 18 3321  184.50
18 UNAM SEVILLANO ARIAS LUIS ENRIQUE 1126 969 490 501 0 18 3086  171.44
19 DF ESPITIA JONATHAN 1145 1051 434 405 0 18 3035  168.61
20 UNAM VERGARA ARIAS RAUL 793 929 476 415 0 18 2613  145.17
21 EDO FONSECA ALDO 0 1168 498 509 0 12 2175  181.25
JUVENIL ESPECIAL FEMENIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 1149 1327 723 592 1372 24 5163  215.13
2 UNAM RAMIREZ-LAFFITTE REBOLEDO IRIS 1215 1302 610 643 1133 24 4903  204.29
3 IPN FLORES SERRANO LIZETH 1298 1246 532 540 1270 24 4886  203.58
4 IPN DAVALOS MARLENE 1106 1243 522 548 1083 24 4502  187.58
5 EDM MERCADO NABTE ANGIE 1024 1128 537 496 0 18 3185  176.94
6 IPN PEREZ BONI KARINA 1057 1074 524 496 0 18 3151  175.06
7 IPN RIVERA GABRIELA 1158 1010 438 518 0 18 3124  173.56
JUVENIL ESPECIAL VARONIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 1366 1320 707 687 1482 24 5562  231.75
2 EDO DIAZ ARELLANO OMAR 1442 1385 585 664 1176 24 5252  218.83
3 IPN HURTADO ALVARADO GONZALO 1340 1281 596 632 1328 24 5177  215.71
4 IPN CARDOSO MATA MANUEL 1379 1224 580 673 1212 24 5068  211.17
5 DF CARMONA HERNANDEZ RODOLFO 1366 1285 608 531 1276 24 5066  211.08
6 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 1224 1349 625 622 1211 24 5031  209.63
7 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 1336 1257 601 583 1224 24 5001  208.38
8 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 1317 1240 578 627 1150 24 4912  204.67
9 IPN GONZALEZ ALARCON JUAN MANUEL 1171 1409 568 599 0 18 3747  208.17
10 DF VELOZ VENTURA HUGO 1323 1253 596 552 0 18 3724  206.89
11 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 1270 1202 621 575 0 18 3668  203.78
12 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 1250 1266 553 581 0 18 3650  202.78
13 UNAM SANTANA PLATA HUMBERTO MIGUEL 1232 1157 546 715 0 18 3650  202.78
14 EDO TORRES PEREZ OMAR 1202 1109 553 611 0 18 3475  193.06
15 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 1215 1127 567 530 0 18 3439  191.06
16 EDO CASTILLO ESPINOZA ARMANDO 1080 1094 601 621 0 18 3396  188.67
17 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 1146 960 515 563 0 18 3184  176.89
18 DF GUTIERREZ CORREA JONATHAN 966 1067 470 0 0 15 2503  166.87
19 EDO LOPEZ GARCIA RAUL 0 1242 546 600 0 12 2388  199.00
20 IPN RAMOS SANCHEZ JULIO CESAR 820 768 349 426 0 18 2363  131.28