Metropolitano 2008
ABDF ABEM ABIPN ABUNAM
EVENTO INDIVIDUAL
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 157 121 167 176 621    155.25
2 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 165 118 119 186 588    147.00
3 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 144 173 136 119 572    143.00
4 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 135 159 118 159 571    142.75
5 EDM GONZALEZ DANIELA 154 103 122 152 531    132.75
6 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 115 116 144 139 514    128.50
7 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN A. 85 130 111 162 488    122.00
8 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 123 116 112 111 462    115.50
9 EDM SALAS CABRERA KARLA DANIELA 131 86 127 114 458    114.50
10 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 80 120 108 139 447    111.75
11 EDM NAVARRO SANCHEZ CLAUDIA 116 86 104 77 383      95.75
12 UNAM ESQUIVEL SAAVEDRA LAYLA 85 81 85 98 349      87.25
13 EDM PEÑA VERONICA 64 102 109 73 348      87.00
14 IPN ROBLES TOLEDO DANIELA 67 76 100 80 323      80.75
15 EDM CHAVEZ ALLISON 69 70 56 62 257      64.25
JMI UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN         186
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 170 193 168 189 720    180.00
2 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 176 192 140 170 678    169.50
3 IPN GARCIA SALGADO JORGE 168 155 192 158 673    168.25
4 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 180 150 174 156 660    165.00
5 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 172 151 147 169 639    159.75
6 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON 137 158 191 135 621    155.25
7 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 157 169 96 170 592    148.00
8 IPN RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 140 125 154 159 578    144.50
9 IPN HERNANDEZ ALCAZAR DANIEL 146 159 112 144 561    140.25
10 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 116 135 150 148 549    137.25
11 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 138 98 125 155 516    129.00
12 IPN TRUJILLO JARAMILLO IVAN 120 135 81 121 457    114.25
13 IPN TOLEDO CASTRO HUGO 66 95 97 73 331      82.75
14 IPN TOLEDO CASTRO ANTONIO 81 64 84 64 293      73.25
JMI UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO         193
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 178 172 165 240 150 194 1099    183.17
2 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 153 229 153 155 203 196 1089    181.50
3 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 246 168 186 129 137 127 993    165.50
4 IPN RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 156 152 128 180 168 161 945    157.50
5 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 135 172 144 135 155 202 943    157.17
6 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 110 191 166 147 148 157 919    153.17
7 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 136 169 131 171 158 147 912    152.00
8 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 128 140 137 146 150 120 821    136.83
9 UNAM CAMPUZANO ANAYA DAFNE DANAÉ 74 91 106 98 106 109 584      97.33
JMI UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA         246
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 246 227 247 225 247 221 1413    235.50
2 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 219 248 205 197 212 161 1257    209.50
3 EDO VALDIVIA DAVID 202 182 214 228 169 243 1242    207.00
4 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 218 174 202 205 195 211 1205    200.83
5 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 191 179 217 209 138 205 1139    189.83
6 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 181 200 174 199 203 178 1135    189.17
7 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 234 203 179 167 185 159 1127    187.83
8 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 210 156 176 185 205 188 1120    186.67
9 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 170 149 204 212 155 216 1106    184.33
10 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 177 187 216 164 191 169 1104    184.00
11 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 167 190 154 222 176 180 1089    181.50
12 DF SALAZAR MASSE HUGO 189 178 166 200 182 170 1085    180.83
13 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 169 210 169 169 174 164 1055    175.83
14 IPN LLANES MIRASO ANDRES 157 173 189 201 152 172 1044    174.00
15 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 198 125 212 169 138 202 1044    174.00
16 EDO ALPHAND RAMON 141 186 169 199 159 182 1036    172.67
17 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 185 199 169 161 143 179 1036    172.67
18 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 169 133 206 157 192 167 1024    170.67
19 UNAM PIÑA RODRIGUEZ EMANUEL 197 171 166 159 168 142 1003    167.17
20 EDO ARCINIEGA SERGIO 175 158 159 169 161 179 1001    166.83
21 EDO ALPHAND JUAN DANIEL 224 148 190 148 155 121 986    164.33
22 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 150 117 133 204 182 173 959    159.83
23 UNAM RAMOS AYALA JOSE MIGUEL 136 150 159 145 170 190 950    158.33
24 UNAM ALCANTARA VIDAÑA OSCAR 171 159 147 164 146 147 934    155.67
25 DF GONZALEZ CORTES ANGEL 152 157 140 160 169 130 908    151.33
26 EDO OVIEDO RAFAEL 146 106 143 124 150 167 836    139.33
27 UNAM MARTINEZ REJO RICARDO ALEXIS 151 115 103 159 111 164 803 133.8333
28 EDO PEÑA AGUSTIN 95 82 94 91 75 80 517 86.16667
JMI UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 248
JUVENIL FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos  Prom 
1 EDM GONZALEZ FERNANDA 193 210 192 243 237 237 1312    218.67
2 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 192 234 172 217 183 235 1233    205.50
3 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 181 181 201 225 184 223 1195    199.17
4 EDM MERCADO ALEJANDRA 176 204 233 175 168 209 1165    194.17
5 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 174 220 206 158 168 213 1139    189.83
6 EDM DOMINGUEZ GABIÑO JESSICA 152 186 172 194 225 175 1104    184.00
7 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 188 188 203 143 189 181 1092    182.00
8 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI A. 159 212 170 184 187 165 1077    179.50
9 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 157 202 137 204 171 187 1058    176.33
10 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 181 163 160 183 200 168 1055    175.83
11 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 145 228 181 199 168 127 1048    174.67
12 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 128 179 179 173 194 191 1044    174.00
13 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 140 170 134 213 172 214 1043    173.83
14 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 214 163 179 137 172 170 1035    172.50
15 UNAM LOZA MURO ALEJANDRA 124 153 192 203 189 169 1030    171.67
16 IPN GOMEZ SANCHEZ SYLVIA 163 153 178 195 173 167 1029    171.50
17 DF BERISTAIN MARQUEZ MARTHA GRACIELA 152 175 168 143 164 192 994    165.67
18 IPN MONTERRUBIO BARBARA 168 159 137 173 189 157 983    163.83
19 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 171 182 158 171 140 158 980    163.33
20 IPN FLORES SERRANO LIZETH 160 162 156 175 167 160 980    163.33
21 DF CUEVAS M. XIMENA 163 205 140 140 139 141 928    154.67
22 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 156 140 171 135 169 135 906    151.00
23 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 160 179 142 113 162 147 903 150.5
24 DF SAN NICOLAS LEYVA MARIANA 133 143 128 158 157 153 872 145.3333
JMI EDM GONZALEZ FERNANDA    243.00
JUVENIL VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos  Prom 
1 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 259 203 258 204 217 199 1340    223.33
2 IPN FLORES SERRANO SERGIO 226 210 247 180 191 237 1291    215.17
3 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 234 212 180 207 269 179 1281    213.50
4 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 225 222 215 224 170 219 1275    212.50
5 DF RECIO PRUD'HOME ALEJANDRO 257 178 200 187 208 235 1265    210.83
6 EDO VALDIVIA ALBERTO 224 289 187 158 185 214 1257    209.50
7 IPN CHIN JAN TOMAS 203 182 223 215 185 247 1255    209.17
8 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 188 206 214 167 234 246 1255    209.17
9 EDO CHARABATI SALVADOR 202 220 215 176 245 190 1248    208.00
10 UNAM ABURTO GARCIA RENE 205 203 187 269 186 186 1236    206.00
11 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 218 267 187 181 214 157 1224    204.00
12 EDO AMEZCUA NESTOR 194 210 214 234 181 167 1200    200.00
13 EDO RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 169 193 205 180 245 192 1184    197.33
14 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 218 206 165 212 175 188 1164    194.00
15 EDO NAVARRO IVAN 205 174 210 211 212 150 1162    193.67
16 EDO PENETTRE GONZALEZ OSCAR MAURICIO 183 181 244 165 198 182 1153    192.17
17 IPN SANCHEZ CRUZ EDGAR 211 193 171 189 170 167 1101    183.50
18 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 247 131 196 165 211 145 1095    182.50
19 EDO LESLEE OSCAR 170 179 214 158 159 152 1032    172.00
20 IPN ALVARADO MARTINEZ RODRIGO 149 177 171 149 177 144 967    161.17
21 EDO VIVES WILLY 155 134 151 165 159 158 922    153.67
JMI EDO VALDIVIA ALBERTO         289
JUVENIL ESPECIAL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 153 169 237 279 215 172 1225    204.17
2 DF SOTRES VITELA EUGENIA ANGELICA 192 193 231 214 187 200 1217    202.83
3 DF RAMIREZ ROSAS LILI R. 195 188 232 192 186 214 1207    201.17
4 UNAM RAMIREZ-LAFFITTE REBOLEDO IRIS 193 179 202 222 191 175 1162    193.67
5 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 226 184 122 215 196 182 1125    187.50
6 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ SHUNASHI 233 177 167 210 162 160 1109    184.83
7 IPN PEREZ BOMI KARINA 140 190 150 226 176 210 1092    182.00
8 IPN MENDOZA GRAJEDA JAQUELINE 165 181 212 157 143 163 1021    170.17
9 UNAM BARRAGAN MARTINEZ ALICIA 155 185 159 144 191 158 992    165.33
10 IPN JARAMILLO ALCANTARA ROXANA 158 154 186 178 148 138 962    160.33
11 DF RAMIREZ F. ABIGAIL 145 147 159 154 171 172 948    158.00
12 IPN ALCANTARA ORTIZ PRISCILLA 120 114 151 166 135 175 861    143.50
JMI DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA         279
JUVENIL ESPECIAL VARONIL
Asoc Nombre Pinos Prom
1 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 239 192 237 277 185 201 1331    221.83
2 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 209 246 208 204 248 210 1325    220.83
3 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 191 232 238 245 224 181 1311    218.50
4 IPN HURTADO ALVARADO GONZALO 216 205 235 201 221 230 1308    218.00
5 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 247 258 224 172 177 209 1287    214.50
6 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 200 183 226 248 215 211 1283    213.83
7 UNAM LETAYF ABRAHAM WALID 193 235 207 257 190 201 1283    213.83
8 IPN GARCIA PEREZ PEDRO 200 165 236 206 227 198 1232    205.33
9 UNAM FUENTES ESPARZA ISRAEL 173 243 179 231 162 225 1213    202.17
10 EDO DIAZ ARELLANO OMAR 191 190 193 226 192 213 1205    200.83
11 IPN GALAN BARROSO ARTURO 218 179 209 213 210 170 1199    199.83
12 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 195 165 203 214 232 189 1198    199.67
13 DF AVILA SOLANO IVAN 209 201 247 191 176 170 1194    199.00
14 DF AIMERI HERNANDEZ MARIO A. 210 177 216 189 171 228 1191    198.50
15 EDO TORRES OMAR 199 222 205 179 173 212 1190    198.33
16 EDO MEJIA CARLOS 170 188 186 204 203 236 1187    197.83
17 IPN GONZALEZ ALARCON JUAN MANUEL 224 182 229 229 151 158 1173    195.50
18 UNAM LEURETTE VAZQUEZ AGUSTIN 180 127 233 226 190 211 1167    194.50
19 EDO RAMIREZ ERICK 152 189 219 192 143 256 1151    191.83
20 UNAM SOTOMAYOR REYNOSO ALVARO 147 181 224 195 185 203 1135    189.17
21 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 169 193 179 161 221 211 1134    189.00
22 IPN MORALES COLIN MARIO 186 160 187 235 159 205 1132    188.67
23 IPN CARDOSO MATA MANUEL 197 159 180 198 165 218 1117    186.17
24 UNAM ARRIOJA FRAGA GABRIEL ALFONSO 192 133 176 233 202 169 1105    184.17
25 IPN ARANDA ORTIZ MAURICIO 169 161 200 195 195 169 1089    181.50
26 IPN MENDOZA GRAJEDA RAUL 169 199 155 194 165 176 1058    176.33
27 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 181 212 167 182 184 126 1052    175.33
JMI IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO         277