Metropolitano 2008
ABDF ABEM ABIPN ABUNAM
TODO EVENTO
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 621 738 508 538 633 18 3038    168.78
2 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 572 647 466 481 520 18 2686    149.22
3 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 588 517 447 400 619 18 2571    142.83
4 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 514 493 411 416 719 18 2553    141.83
5 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN A. 488 580 374 455 554 18 2451    136.17
6 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 571 476 479 407 491 18 2424    134.67
7 EDM GONZALEZ DANIELA 531 500 423 449 480 18 2383    132.39
8 EDM SALAS CABRERA KARLA DANIELA 458 557 429 375 463 18 2282    126.78
9 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 462 505 406 374 0 14 1747    124.79
10 EDM NAVARRO SANCHEZ CLAUDIA 383 408 309 373 0 14 1473    105.21
11 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 447 441 345 226 0 14 1459    104.21
12 EDM PEÑA VERONICA 348 367 312 279 0 14 1306     93.29
13 UNAM ESQUIVEL SAAVEDRA LAYLA 349 344 261 216 0 14 1170     83.57
14 IPN ROBLES TOLEDO DANIELA 323 220 230 249 0 14 1022     73.00
15 EDM CHAVEZ ALLISON 257 210 221 235 0 14 923     65.93
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 660 767 493 521 751 18 3192    177.33
2 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON 621 785 553 567 642 18 3168    176.00
3 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 720 747 455 536 659 18 3117    173.17
4 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 678 652 486 544 732 18 3092    171.78
5 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 639 708 538 557 624 18 3066    170.33
6 IPN GARCIA SALGADO JORGE 673 595 485 634 589 18 2976    165.33
7 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 549 649 417 588 619 18 2822    156.78
8 IPN RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 578 627 457 526 605 18 2793    155.17
9 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 592 536 481 519 0 14 2128    152.00
10 IPN HERNANDEZ ALCAZAR DANIEL 561 624 437 419 0 14 2041    145.79
11 IPN TRUJILLO JARAMILLO IVAN 457 645 393 470 0 14 1965    140.36
12 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 516 505 379 461 0 14 1861    132.93
13 IPN TOLEDO CASTRO HUGO 331 418 298 245 0 14 1292     92.29
14 IPN TOLEDO CASTRO ANTONIO 293 278 245 271 0 14 1087     77.64
15 IPN GUERRA DEJIVES RAFAEL DE JESUS 0 350 234 293 0 10 877     87.70
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 1099 1202 530 578 941 24 4350    181.25
2 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 1089 1044 492 598 1045 24 4268    177.83
3 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 993 982 503 610 924 24 4012    167.17
4 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 943 1028 509 477 882 24 3839    159.96
5 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 912 997 432 549 0 18 2890    160.56
6 IPN RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 945 936 524 444 0 18 2849    158.28
7 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 919 875 503 454 0 18 2751    152.83
8 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 821 861 494 496 0 18 2672    148.44
9 UNAM CAMPUZANO ANAYA DAFNE DANAÉ 584 0 322 319 0 12 1225    102.08
10 IPN CARDOSO MATA XIMENA 0 0 538 554 0 6 1092    182.00
11 DF RAMIREZ AGUILAR MONSERRAT 0 565 237 285 0 12 1087     90.58
12 DF CROS IVETTE 0 0 0 451 0 3 451    150.33
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 1413 1166 574 624 1334 24 5111    212.96
2 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1205 1228 649 669 1294 24 5045    210.21
3 EDO VALDIVIA DAVID 1238 1241 602 589 1159 24 4829    201.21
4 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 1242 1138 696 569 1129 24 4774    198.92
5 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 1104 1174 607 656 1213 24 4754    198.08
6 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 1139 1161 573 526 1207 24 4606    191.92
7 DF SALAZAR MASSE HUGO 1085 1232 627 631 1014 24 4589    191.21
8 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 1127 1095 596 546 1212 24 4576    190.67
9 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 1055 1126 570 603 1044 24 4398    183.25
10 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 1106 1098 539 595 1053 24 4391    182.96
11 EDO ARCINIEGA SERGIO 1001 1037 624 572 1109 24 4343    180.96
12 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 1135 1019 517 600 1051 24 4322    180.08
13 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 1120 1019 503 568 0 18 3210    178.33
14 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 1044 1077 504 579 0 18 3204    178.00
15 UNAM PIÑA RODRIGUEZ EMANUEL 1003 1037 536 521 0 18 3097    172.06
16 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 1036 1043 493 515 0 18 3087    171.50
17 IPN LLANES MIRASO ANDRES 1044 984 521 515 0 18 3064    170.22
18 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 1024 1010 475 526 0 18 3035    168.61
19 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 1089 925 493 459 0 18 2966    164.78
20 EDO ALPHAND RAMON 1036 907 516 464 0 18 2923    162.39
21 UNAM RAMOS AYALA JOSE MIGUEL 950 908 527 523 0 18 2908    161.56
22 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 959 963 442 497 0 18 2861    158.94
23 DF GONZALEZ CORTES ANGEL 908 803 519 468 0 18 2698    149.89
24 UNAM ALCANTARA VIDAÑA OSCAR 934 724 425 491 0 18 2574    143.00
25 EDO ALPHAND JUAN DANIEL 986 777 375 431 0 18 2569    142.72
26 EDO OVIEDO RAFAEL 836 807 441 437 0 18 2521    140.06
27 UNAM MARTINEZ REJO RICARDO ALEXIS 803 771 361 370 0 18 2305    128.06
28 EDO PEÑA AGUSTIN 517 642 254 389 0 18 1802    100.11
JUVENIL FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 EDM GONZALEZ FERNANDA 1312 1122 523 637 1261 24 4855    202.29
2 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1233 1085 586 665 1198 24 4767    198.63
3 EDM DOMINGUEZ GABIÑO JESSICA 1104 1282 544 572 1137 24 4639    193.29
4 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1195 1098 604 583 1116 24 4596    191.50
5 EDM MERCADO ALEJANDRA 1165 1265 572 506 1050 24 4558    189.92
6 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI A. 1077 1199 546 564 1057 24 4443    185.13
7 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1044 1135 604 539 1084 24 4406    183.58
8 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 1092 1084 555 552 1120 24 4403    183.46
9 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 1055 1136 561 520 0 18 3272    181.78
10 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 980 1137 478 659 0 18 3254    180.78
11 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 1139 974 513 596 0 18 3222    179.00
12 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 1043 1073 444 657 0 18 3217    178.72
13 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 1058 1158 489 502 0 18 3207    178.17
14 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 1035 1079 480 564 0 18 3158    175.44
15 IPN FLORES SERRANO LIZETH 980 1052 545 544 0 18 3121    173.39
16 UNAM LOZA MURO ALEJANDRA 1030 1017 451 577 0 18 3075    170.83
17 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 906 1036 530 561 0 18 3033    168.50
18 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 1048 970 504 490 0 18 3012    167.33
19 IPN MONTERRUBIO BARBARA 983 997 493 492 0 18 2965    164.72
20 DF BERISTAIN MARQUEZ MARTHA GRACIELA 994 870 556 513 0 18 2933    162.94
21 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 903 988 515 505 0 18 2911    161.72
22 IPN GOMEZ SANCHEZ SYLVIA 1029 928 425 518 0 18 2900    161.11
23 DF SAN NICOLAS LEYVA MARIANA 872 791 511 383 0 18 2557    142.06
24 EDM ZARCO PATRICIA 0 0 548 552 0 6 1100    183.33
25 DF CUEVAS M. XIMENA 928 0 0 0 0 6 928    154.67
JUVENIL VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 1224 1350 689 673 1182 24 5118    213.25
2 DF RECIO PRUD'HOME ALEJANDRO 1265 1308 610 655 1223 24 5061    210.88
3 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 1255 1174 591 627 1338 24 4985    207.71
4 IPN FLORES SERRANO SERGIO 1291 1230 607 644 1103 24 4875    203.13
5 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 1340 1286 523 581 1078 24 4808    200.33
6 EDO RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 1184 1294 565 560 1160 24 4763    198.46
7 EDO VALDIVIA ALBERTO 1257 1064 662 621 1127 24 4731    197.13
8 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 1281 1160 570 580 1111 24 4702    195.92
9 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 1275 1134 569 565 0 18 3543    196.83
10 IPN CHIN JAN TOMAS 1255 1188 549 549 0 18 3541    196.72
11 EDO AMEZCUA NESTOR 1200 1111 581 620 0 18 3512    195.11
12 EDO CHARABATI SALVADOR 1248 1014 557 685 0 18 3504    194.67
13 UNAM ABURTO GARCIA RENE 1236 1167 599 472 0 18 3474    193.00
14 EDO NAVARRO IVAN 1162 1251 572 463 0 18 3448    191.56
15 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 1095 1168 516 634 0 18 3413    189.61
16 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 1164 1116 496 602 0 18 3378    187.67
17 IPN SANCHEZ CRUZ EDGAR 1101 1097 532 644 0 18 3374    187.44
18 EDO PENETTRE GONZALEZ OSCAR MAURICIO 1153 1097 505 594 0 18 3349    186.06
19 IPN ALVARADO MARTINEZ RODRIGO 967 1068 535 527 0 18 3097    172.06
20 EDO VIVES WILFREDO 922 1069 518 583 0 18 3092    171.78
21 EDO LESLEE OSCAR 1032 1028 590 0 0 15 2650    176.67
22 PUE FORCELLEDO CABRERA RICARDO 0 1014 0 0 0 6 1014    169.00
JUVENIL ESPECIAL FEMENIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 1225 1233 673 681 1156 24 4968    207.00
2 DF RAMIREZ ROSAS LILI R. 1207 1139 542 613 1273 24 4774    198.92
3 DF SOTRES VITELA EUGENIA ANGELICA 1217 1159 609 634 1137 24 4756    198.17
4 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ SHUNASHI 1109 1277 486 595 1145 24 4612    192.17
5 UNAM RAMIREZ-LAFFITTE REBOLEDO IRIS 1162 1164 564 568 0 18 3458    192.11
6 IPN PEREZ BONI KARINA 1092 1067 536 622 0 18 3317    184.28
7 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 1125 1076 557 558 0 18 3316    184.22
8 IPN MENDOZA GRAJEDA JAQUELINE 1021 1024 537 598 0 18 3180    176.67
9 UNAM BARRAGAN MARTINEZ ALICIA 992 1085 573 500 0 18 3150    175.00
10 DF RAMIREZ F. ABIGAIL 948 1010 487 676 0 18 3121    173.39
11 IPN JARAMILLO ALCANTARA ROXANA 962 990 451 553 0 18 2956    164.22
12 IPN ARANDA ORTIZ PRISCILLA 861 887 534 498 0 18 2780    154.44
JUVENIL ESPECIAL VARONIL
Asoc Nombre Ind Par Cua Cua Te Lin Pinos Prom
1 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 1283 1244 665 667 1324 24 5183    215.96
2 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1287 1298 608 656 1292 24 5141    214.21
3 IPN HURTADO ALVARADO GONZALO 1308 1353 534 596 1344 24 5135    213.96
4 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 1311 1201 614 731 1274 24 5131    213.79
5 EDO TORRES OMAR 1190 1142 606 715 1446 24 5099    212.46
6 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 1331 1218 547 773 1187 24 5056    210.67
7 UNAM FUENTES ESPARZA ISRAEL 1213 1259 589 681 1176 24 4918    204.92
8 UNAM LETAYF ABRAHAM WALID 1283 1217 516 615 1281 24 4912    204.67
9 EDO DIAZ ARELLANO OMAR 1205 1249 588 674 1184 24 4900    204.17
10 IPN GONZALEZ ALARCON JUAN MANUEL 1173 1230 709 663 1116 24 4891    203.79
11 IPN GARCIA PEREZ PEDRO 1232 1345 569 614 1131 24 4891    203.79
12 UNAM SOTOMAYOR REYNOSO ALVARO 1135 1295 571 630 1134 24 4765    198.54
13 UNAM ARRIOJA FRAGA GABRIEL ALFONSO 1105 1230 628 639 0 18 3602    200.11
14 UNAM LEURETTE VAZQUEZ AGUSTIN 1167 1180 586 667 0 18 3600    200.00
15 IPN CARDOSO MATA MANUEL 1117 1188 620 626 0 18 3551    197.28
16 IPN GALAN BARROSO ARTURO 1199 1049 580 714 0 18 3542    196.78
17 IPN MORALES COLIN MARIO 1132 1229 512 595 0 18 3468    192.67
18 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 1134 1136 596 594 0 18 3460    192.22
19 EDO MEJIA CARLOS 1187 1020 500 747 0 18 3454    191.89
20 DF AIMERI HERNANDEZ MARIO A. 1191 1053 562 646 0 18 3452    191.78
21 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 1198 1157 483 602 0 18 3440    191.11
22 EDO RAMIREZ ERICK 1151 1104 566 618 0 18 3439    191.06
23 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 1052 1131 646 586 0 18 3415    189.72
24 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 1325 959 532 576 0 18 3392    188.44
25 DF AVILA SOLANO IVAN 1194 1069 510 598 0 18 3371    187.28
26 IPN ARANDA ORTIZ MAURICIO 1089 1113 530 595 0 18 3327    184.83
27 IPN MENDOZA GRAJEDA RAUL 1058 1026 532 653 0 18 3269    181.61
28 DF COVARRUBIAS EDGAR 0 935 538 602 0 12 2075    172.92