Metropolitano Seniors 2008
ABDF / ABEM / ABIPN / ABUNAM
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 181 191 220 246 222 1060    212.00
2 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 188 195 265 180 183 1011    202.20
3 UNAM DURAN GARCIA SUSANA 214 219 214 166 185 998    199.60
4 UNAM CASTRO ACOSTA MELVA 168 206 186 213 200 973    194.60
5 DF POSADA ARMENTA LOURDES 215 182 190 178 203 968    193.60
6 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 140 202 188 195 222 947    189.40
7 IPN RUIZ CRUZ NORMA 138 216 158 237 197 946    189.20
8 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 185 170 167 214 207 943    188.60
9 DF MEZA MENDEZ MARIA ESTHER 168 200 193 175 189 925    185.00
10 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA 192 151 188 193 182 906    181.20
11 IPN RAMIREZ TORRES INA 175 178 135 213 179 880    176.00
12 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 154 132 176 221 174 857    171.40
13 IPN VAZQUEZ SALDIVAR ENRIQUETA 159 179 126 180 202 846    169.20
14 DF DE NICOLAS JACQUES ANTONIA 153 177 168 169 172 839    167.80
15 DF CHARUA HOP BELLA 156 177 159 136 194 822    164.40
16 IPN BARROS BELMONT SUSANA 171 103 164 174 204 816    163.20
17 IPN COVARRUBIAS AGUIRRE PATRICIA 156 173 182 122 132 765    153.00
18 DF HERRERA PEDROZA GRACIELA 114 122 183 182 149 750    150.00
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN ILLESCAS TOVAR MARIA EUGENIA 230 198 205 182 212 1027    205.40
2 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 203 202 184 203 203 995    199.00
3 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 180 187 183 194 216 960    192.00
4 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 170 167 179 190 225 931    186.20
5 UNAM VELASCO ALEMAN SUSANA 189 183 155 200 190 917    183.40
6 IPN BERTRAND LUJAN MARIA DEL CARMEN 236 157 182 147 164 886    177.20
7 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 204 158 181 189 151 883    176.60
8 UNAM SACRE GAVIŅO FRANSUESA 214 160 162 179 167 882    176.40
9 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 149 227 158 169 178 881    176.20
10 IPN DIAZ BARRIGA ESTHER 173 166 169 187 179 874    174.80
11 IPN DIAZCEBALLOS GIRON ALEJANDRA 161 157 210 169 171 868    173.60
12 IPN CAMPERO MARIA TERESA 159 157 192 187 158 853    170.60
13 UNAM HACHMESITER AVILA ALMA JULIETA 138 182 165 168 193 846    169.20
14 IPN DIAZ BARRIGA OTILIA 118 164 196 179 180 837    167.40
15 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 161 162 138 214 157 832    166.40
16 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 158 161 144 181 158 802    160.40
17 IPN JIMENEZ ANDRADE GRACE 171 146 130 159 168 774    154.80
18 IPN BEDOLLA LLAMAS GEORGINA 141 173 164 134 153 765    153.00
19 DF VARGAS PUGA LAURA 128 166 145 165 137 741    148.20
20 EDM MONROY MAGDA 144 125 151 141 160 721    144.20
21 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 114 140 141 137 143 675    135.00
22 EDM GARCIA TERESA
FEMENIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 158 198 150 176 226 908    181.60
2 IPN ESPINOSA ALVAREZ GRACIELA 167 158 172 160 165 822    164.40
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO 257 237 258 258 227 1237    247.40
2 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 267 213 230 192 256 1158    231.60
3 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 216 258 214 227 242 1157    231.40
4 DF AMKIE AMKIE ISAAC 180 267 211 224 238 1120    224.00
5 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 225 223 204 201 236 1089    217.80
6 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 229 195 208 208 241 1081    216.20
7 EDM GARCIA MANUEL 214 257 194 172 214 1051    210.20
8 DF MAR REYES VICTOR MANUEL 219 187 225 189 231 1051    210.20
9 IPN LUNA CHRZANOROSKI RALPH 204 245 215 160 225 1049    209.80
10 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 194 207 231 217 193 1042    208.40
11 DF ESCOBAR HERRERA JORGE A 204 141 234 237 204 1020    204.00
12 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 170 225 251 159 214 1019    203.80
13 UNAM AMBRIZ ESPINOSA ANGEL 183 246 158 216 215 1018    203.60
14 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 246 215 187 201 168 1017    203.40
15 IPN SANCHEZ VISA VICTOR MANUEL 160 172 216 246 223 1017    203.40
16 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 191 201 185 236 202 1015    203.00
17 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 229 202 228 189 157 1005    201.00
18 EDM SUAREZ M JUAN JOSE 199 184 200 194 228 1005    201.00
19 IPN PEŅAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 158 202 226 193 216 995    199.00
20 IPN PEŅAFORT GARCIA GREGORIO 171 197 227 213 184 992    198.40
21 DF SADOVICK SHVARTZ JACOBO 187 190 226 192 195 990    198.00
22 UNAM VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 190 189 191 184 231 985    197.00
23 EDM BRISEŅO MANUEL 182 203 219 185 184 973    194.60
24 IPN SOTO GARCIA ENRIQUE 216 163 179 212 202 972    194.40
25 EDM MARTINEZ JOSE LUIS 200 206 172 194 199 971    194.20
26 DF FIGUEROA RIVAS JOSE GABRIEL 187 200 217 158 203 965    193.00
27 UNAM BALBOA CORES JOSE 171 171 195 204 219 960    192.00
28 IPN BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 166 204 184 169 213 936    187.20
29 DF MURO SERGIO VICTORINO 148 156 213 190 228 935    187.00
30 IPN BUENDIA HERNANDEZ VICTOR 147 191 190 206 193 927    185.40
31 IPN TRUJILLO LUGO ROBERTO 195 158 174 174 223 924    184.80
32 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 182 174 182 183 186 907    181.40
33 IPN PEREZ ANGUIANO ENRIQUE 202 184 155 172 183 896    179.20
34 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 179 172 233 169 143 896    179.20
35 DF RENGIFO BEJARANO HAROLD 182 196 178 146 187 889    177.80
36 EDM GARCIA A. ENRIQUE 202 155 157 179 195 888    177.60
37 DF FUENTES TREJO JUAN 169 169 153 200 194 885    177.00
38 IPN SEVILLA SANCHEZ SALVADOR 183 129 189 204 175 880    176.00
39 UNAM OŅATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 177 119 149 210 223 878    175.60
40 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 157 193 184 193 148 875    175.00
41 UNAM ANDRADE PALOS JORGE EDUARDO 148 168 230 157 168 871    174.20
42 UNAM ATALA SESIN JUAN 170 145 165 182 193 855    171.00
43 DF TORRES TORRES FIDEL 165 146 172 194 174 851    170.20
44 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 167 214 147 136 185 849    169.80
45 UNAM CON Y LEDEZMA FERNANDO 147 174 188 182 157 848    169.60
46 DF RODRIGUEZ PEŅA ANDRES 134 171 174 197 172 848    169.60
47 IPN SANCHEZ URIBE JOSE LUIS 180 168 163 156 180 847    169.40
48 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 176 140 181 164 180 841    168.20
49 UNAM FERNANDEZ ALFONSO 181 136 148 192 166 823    164.60
50 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 157 143 147 149 209 805    161.00
51 IPN TORRES GONZALEZ GERARDO 134 165 165 158 178 800    160.00
52 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 163 156 144 158 154 775    155.00
53 DF COFRECES MARTI ALFREDO 169 150 147 133 132 731    146.20
54 DF PINTO MIGUEL ANGEL 134 117 123 158 159 691    138.20
55 DF MESTRE ALEJANDRO
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 227 148 267 202 244 1088    217.60
2 DF CUESTA MACIEL LUIS 204 214 238 209 220 1085    217.00
3 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 221 245 194 190 219 1069    213.80
4 DF SALINAS GARZA HUGO 181 203 180 221 248 1033    206.60
5 UNAM RODRIGUEZ JOSE LUIS 159 180 229 258 204 1030    206.00
6 UNAM AHUMADA MACIAS ARTURO 141 238 211 205 201 996    199.20
7 DF LOJERO ALBARRAN ARMANDO 171 201 179 205 236 992    198.40
8 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 216 146 190 217 216 985    197.00
9 IPN URIBE CASTAŅEDA FEDERICO 222 180 181 208 192 983    196.60
10 IPN SALOMON YOSEF JORGE 222 236 181 141 191 971    194.20
11 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 174 187 190 246 174 971    194.20
12 IPN BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 187 167 158 230 225 967    193.40
13 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 178 189 185 205 206 963    192.60
14 IPN PACHECO TORRES VICTOR 170 202 199 214 173 958    191.60
15 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 198 175 187 184 211 955    191.00
16 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 166 233 179 157 217 952    190.40
17 IPN CALVO GALEANA ENRIQUE 171 185 186 221 181 944    188.80
18 DF GONZALEZ BLADINIERES JUAN ENRIQUE 183 211 184 183 182 943    188.60
19 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 224 207 179 173 156 939    187.80
20 IPN VILLANUEVA GIL ENRIQUE 188 164 185 191 208 936    187.20
21 IPN AVIŅA ARREGUIN GUILLERMO 197 226 165 171 169 928    185.60
22 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 223 156 196 174 166 915    183.00
23 UNAM REYES PEŅA DAVID 166 146 205 215 172 904    180.80
24 DF REYES CARRILLO MARCO ANTONIO 176 119 166 186 253 900    180.00
25 DF MARQUEZ MEDRANO ERASTO 147 191 181 188 188 895    179.00
26 IPN WONG JOSE GILBERTO 187 178 147 200 180 892    178.40
27 DF MARTINEZ ROBERTO 169 178 158 209 177 891    178.20
28 IPN SAYAS MONROY DEMETRIO 190 159 177 180 180 886    177.20
29 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 143 186 180 210 164 883    176.60
30 IPN BUENDIA HERNANDEZ ALFONSO 167 192 151 172 188 870    174.00
31 DF GONZALEZ GONZALEZ BLAS 151 158 203 162 193 867    173.40
32 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 170 204 150 168 175 867    173.40
33 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 172 177 168 171 178 866    173.20
34 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 161 181 182 171 154 849    169.80
35 IPN MARTINEZ SALAS VICENTE 189 159 156 179 164 847    169.40
36 DF RUIZ VILLANUEVA SALVADOR 189 143 204 135 171 842    168.40
37 DF LOPEZ MENDOZA OTHON 160 177 184 135 185 841    168.20
38 EDM RIZO HERNANDEZ ISMAEL 142 200 172 164 155 833    166.60
39 DF FLORES ROLDAN DAVID 132 167 160 179 190 828    165.60
40 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 179 145 147 161 148 780    156.00
41 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 149 141 184 147 156 777    155.40
42 DF SEPULVEDA ALVAREZ RAUL 186 129 136 173 145 769    153.80
43 DF MORENO ORTIZ CARLOS 115 149 151 131 170 716    143.20
44 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 131 114 136 169 160 710    142.00
45 DF VIOLANTE GONZALEZ FERNANDO 127 151 156 117 159 710    142.00
VARONIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 214 211 225 193 232 1075    215.00
2 UNAM ABURTO CARLOS 193 209 200 214 225 1041    208.20
3 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 197 223 200 204 189 1013    202.60
4 UNAM OBREGON RICARDO 164 169 168 266 190 957    191.40
5 UNAM CASTAŅEIRAS BUSTAMANTE JUAN 180 200 171 207 178 936    187.20
6 IPN LOO CERRILLO RAMON 163 200 199 181 160 903    180.60
7 IPN MARQUEZ GONZALEZ ROGELIO 191 161 165 178 175 870    174.00
8 UNAM TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 177 160 180 178 172 867    173.40
9 IPN OŅATE RIVERO ALBERTO 170 179 180 198 130 857    171.40
10 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 124 171 209 192 158 854    170.80
11 UNAM FALCONI MAGAŅA LUIGI 190 224 160 142 128 844    168.80
12 DF FUENTEVILLA CABRERO HECTOR 133 181 155 168 195 832    166.40
13 UNAM RIVERA WILLY 144 158 183 155 148 788    157.60
14 UNAM SAAVEDRA GARCIA FERNANDO 155 126 186 169 143 779    155.80
15 UNAM SOTO VILLEGAS JOSE LUIS 157 166 135 182 137 777    155.40
16 EDM RIVADENEIRA R NATAL 153 187 133 152 152 777    155.40