Metropolitano Seniors 2008
ABDF / ABEM / ABIPN / ABUNAM
TODO EVENTO
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 1060 977 583 610 914 21 4144    197.33
2 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 1011 993 559 536 1002 21 4101    195.29
3 DF MEZA MENDEZ MARIA ESTHER 925 1041 491 598 1018 21 4073    193.95
4 IPN RAMIREZ TORRES INA 880 969 508 598 1050 21 4005    190.71
5 UNAM DURAN GARCIA SUSANA 998 905 583 527 899 21 3912    186.29
6 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 947 923 540 535 948 21 3893    185.38
7 IPN RUIZ CRUZ NORMA 946 941 528 518 16 2933    183.31
8 UNAM CASTRO ACOSTA MELVA 973 854 546 540 16 2913    182.06
9 DF DE NICOLAS JACQUES ANTONIA 839 979 513 543 16 2874    179.63
10 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 943 856 527 538 16 2864    179.00
11 DF POSADA ARMENTA LOURDES 968 878 513 504 16 2863    178.94
12 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 857 825 569 584 16 2835    177.19
13 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA 906 811 491 542 16 2750    171.88
14 IPN COVARRUBIAS AGUIRRE PATRICIA 765 936 508 509 16 2718    169.88
15 IPN BARROS BELMONT SUSANA 816 893 477 453 16 2639    164.94
16 DF HERRERA PEDROZA GRACIELA 750 830 580 456 16 2616    163.50
17 DF CHARUA HOP BELLA 822 849 431 509 16 2611    163.19
18 IPN VAZQUEZ SALDIVAR ENRIQUETA 846 701 413 479 16 2439    152.44
19 EDM FUENTES PATRICIA 0 0 552 541 6 1093    182.17
20 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 0 0 537 525 6 1062    177.00
21 EDM BAEZ ELIZA 0 0 542 490 6 1032    172.00
22 EDM HERNANDEZ LAURA 0 0 486 545 6 1031    171.83
23 EDM PANIAGUA DULCE 0 0 503 521 6 1024    170.67
24 IPN OSTOS RUEDA RENEE DENISSE 0 0 433 574 6 1007    167.83
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 995 929 538 626 986 21 4074    194.00
2 UNAM SACRE GAVIŅO FRANSUESA 882 1014 551 551 1036 21 4034    192.10
3 IPN ILLESCAS TOVAR MARIA EUGENIA 1027 842 517 542 887 21 3815    181.67
4 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 883 936 491 595 891 21 3796    180.76
5 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 931 877 572 539 873 21 3792    180.57
6 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 960 905 538 532 16 2935    183.44
7 IPN DIAZ BARRIGA ESTHER 874 930 585 513 16 2902    181.38
8 UNAM VELASCO ALEMAN SUSANA 917 875 544 545 16 2881    180.06
9 UNAM HACHMESITER AVILA ALMA JULIETA 846 917 508 548 16 2819    176.19
10 DF VARGAS PUGA LAURA 741 906 512 575 16 2734    170.88
11 IPN DIAZ BARRIGA OTILIA 837 838 490 537 16 2702    168.88
12 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 802 807 584 500 16 2693    168.31
13 IPN BERTRAND LUJAN MARIA DEL CARMEN 886 774 500 532 16 2692    168.25
14 IPN CAMPERO MARIA TERESA 853 807 525 505 16 2690    168.13
15 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 832 789 498 539 16 2658    166.13
16 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 881 778 470 485 16 2614    163.38
17 IPN JIMENEZ ANDRADE GRACE 774 835 493 439 16 2541    158.81
18 IPN BEDOLLA LLAMAS GEORGINA 765 845 405 446 16 2461    153.81
19 EDM MONROY MAGDA 721 791 473 435 16 2420    151.25
20 IPN DIAZCEBALLOS GIRON ALEJANDRA 868 932 0 0 10 1800    180.00
21 EDM GARCIA TERESA 0 771 485 416 11 1672    152.00
22 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 675 824 0 0 10 1499    149.90
23 IPN SAAVEDRA E ISAURA 0 0 462 520 6 982    163.67
24 DF DE ALBA EDITH 0 0 352 446 6 798    133.00
FEMENIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 908 866 541 535 855 21 3705    176.43
2 IPN ESPINOSA ALVAREZ GRACIELA 822 805 472 468 818 21 3385    161.19
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 1005 1218 638 713 1059 21 4633    220.62
2 DF AMKIE AMKIE ISAAC 1120 1021 598 708 1087 21 4534    215.90
3 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO 1237 1067 594 601 1015 21 4514    214.95
4 EDM GARCIA MANUEL 1051 1122 626 551 1150 21 4500    214.29
5 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 1158 1008 566 644 1011 21 4387    208.90
6 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 1089 1096 651 614 922 21 4372    208.19
7 DF RENGIFO BEJARANO HAROLD 889 1155 538 600 1131 21 4313    205.38
8 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 1157 1049 532 561 1007 21 4306    205.05
9 IPN LUNA CHRZANOROSKI RALPH 1049 1101 553 665 931 21 4299    204.71
10 DF SADOVICK SHVARTZ JACOBO 990 1065 585 550 1101 21 4291    204.33
11 UNAM VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 985 1156 513 616 1011 21 4281    203.86
12 DF ESCOBAR HERRERA JORGE A 1020 1119 539 581 910 21 4169    198.52
13 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 1019 971 554 628 987 21 4159    198.05
14 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 1081 887 626 631 922 21 4147    197.48
15 DF MURO SERGIO VICTORINO 935 1063 571 626 940 21 4135    196.90
16 IPN PEŅAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 995 1049 500 633 958 21 4135    196.90
17 DF MAR REYES VICTOR MANUEL 1051 968 487 664 16 3170    198.13
18 UNAM BALBOA CORES JOSE 960 1061 524 615 16 3160    197.50
19 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 1042 955 598 562 16 3157    197.31
20 EDM BRISEŅO MANUEL 973 953 625 603 16 3154    197.13
21 IPN SOTO GARCIA ENRIQUE 972 1059 562 555 16 3148    196.75
22 UNAM AMBRIZ ESPINOSA ANGEL 1018 1013 497 608 16 3136    196.00
23 EDM SUAREZ M JUAN JOSE 1005 1044 541 546 16 3136    196.00
24 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 1017 1015 518 582 16 3132    195.75
25 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 875 980 646 627 16 3128    195.50
26 IPN BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 936 1026 533 617 16 3112    194.50
27 EDM MARTINEZ JOSE LUIS 971 1039 590 506 16 3106    194.13
28 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 1015 987 495 605 16 3102    193.88
29 IPN SANCHEZ VISA VICTOR MANUEL 1017 983 560 521 16 3081    192.56
30 IPN PEŅAFORT GARCIA GREGORIO 992 949 502 586 16 3029    189.31
31 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 896 1014 574 541 16 3025    189.06
32 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 907 953 609 550 16 3019    188.69
33 DF FIGUEROA RIVAS JOSE GABRIEL 965 968 566 507 16 3006    187.88
34 UNAM CON Y LEDEZMA FERNANDO 848 972 590 552 16 2962    185.13
35 IPN TRUJILLO LUGO ROBERTO 924 821 547 660 16 2952    184.50
36 IPN PEREZ ANGUIANO ENRIQUE 896 1035 526 457 16 2914    182.13
37 EDM GARCIA A. ENRIQUE 888 959 535 525 16 2907    181.69
38 IPN SEVILLA SANCHEZ SALVADOR 880 944 528 538 16 2890    180.63
39 UNAM FERNANDEZ ALFONSO 823 978 547 534 16 2882    180.13
40 DF FUENTES TREJO JUAN 885 843 538 568 16 2834    177.13
41 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 849 898 517 568 16 2832    177.00
42 IPN SANCHEZ URIBE JOSE LUIS 847 915 539 529 16 2830    176.88
43 UNAM OŅATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 878 898 534 517 16 2827    176.69
44 IPN TORRES GONZALEZ GERARDO 800 951 591 480 16 2822    176.38
45 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 841 867 503 603 16 2814    175.88
46 DF RODRIGUEZ PEŅA ANDRES 848 815 580 514 16 2757    172.31
47 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 805 907 462 551 16 2725    170.31
48 UNAM ANDRADE PALOS JORGE EDUARDO 871 804 497 532 16 2704    169.00
49 DF PINTO MIGUEL ANGEL 691 958 586 464 16 2699    168.69
50 UNAM ATALA SESIN JUAN 855 819 468 553 16 2695    168.44
51 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 775 843 496 493 16 2607    162.94
52 DF COFRECES MARTI ALFREDO 731 808 502 492 16 2533    158.31
53 DF TORRES TORRES FIDEL 851 1066 0 0 10 1917    191.70
54 DF MESTRE ALEJANDRO 0 825 584 498 11 1907    173.36
55 EDM MATAMOROS YARCE ERNESTO 0 0 571 588 6 1159    193.17
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 1088 1089 560 628 1056 21 4421    210.52
2 DF SALINAS GARZA HUGO 1033 1140 556 622 1014 21 4365    207.86
3 DF LOJERO ALBARRAN ARMANDO 992 1010 664 555 998 21 4219    200.90
4 DF CUESTA MACIEL LUIS 1085 1114 541 545 915 21 4200    200.00
5 DF GONZALEZ BLADINIERES JUAN ENRIQUE 943 1189 605 517 938 21 4192    199.62
6 UNAM AHUMADA MACIAS ARTURO 996 975 460 636 1094 21 4161    198.14
7 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 955 1015 536 614 1015 21 4135    196.90
8 IPN SALOMON YOSEF JORGE 971 1150 590 489 913 21 4113    195.86
9 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 963 1039 530 580 990 21 4102    195.33
10 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 1069 996 502 550 974 21 4091    194.81
11 UNAM RODRIGUEZ JOSE LUIS 1030 1104 536 564 824 21 4058    193.24
12 IPN PACHECO TORRES VICTOR 958 961 628 612 891 21 4050    192.86
13 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 971 937 549 605 976 21 4038    192.29
14 IPN BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 967 1003 517 587 956 21 4030    191.90
15 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 952 998 549 555 16 3054    190.88
16 IPN BUENDIA HERNANDEZ VICTOR 927 967 550 606 16 3050    190.63
17 DF MARTINEZ ROBERTO 891 996 598 545 16 3030    189.38
18 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 866 1096 568 497 16 3027    189.19
19 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 939 1048 471 556 16 3014    188.38
20 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 985 1033 531 463 16 3012    188.25
21 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 849 1087 559 493 16 2988    186.75
22 DF MARQUEZ MEDRANO ERASTO 895 962 581 523 16 2961    185.06
23 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 777 1021 647 515 16 2960    185.00
24 IPN URIBE CASTAŅEDA FEDERICO 983 889 517 549 16 2938    183.63
25 IPN VILLANUEVA GIL ENRIQUE 936 910 552 498 16 2896    181.00
26 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 915 958 529 481 16 2883    180.19
27 IPN CALVO GALEANA ENRIQUE 944 892 537 501 16 2874    179.63
28 IPN SAYAS MONROY DEMETRIO 886 915 544 528 16 2873    179.56
29 DF GONZALEZ GONZALEZ BLAS 867 976 517 490 16 2850    178.13
30 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 883 889 490 548 16 2810    175.63
31 DF RUIZ VILLANUEVA SALVADOR 842 841 515 591 16 2789    174.31
32 UNAM REYES PEŅA DAVID 904 925 403 556 16 2788    174.25
33 IPN WONG JOSE GILBERTO 892 843 554 477 16 2766    172.88
34 DF FLORES ROLDAN DAVID 828 891 511 535 16 2765    172.81
35 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 867 844 545 488 16 2744    171.50
36 EDM RIZO HERNANDEZ ISMAEL 833 885 531 489 16 2738    171.13
37 IPN AVIŅA ARREGUIN GUILLERMO 928 887 417 505 16 2737    171.06
38 IPN BUENDIA HERNANDEZ ALFONSO 870 857 441 489 16 2657    166.06
39 IPN MARTINEZ SALAS VICENTE 847 832 526 436 16 2641    165.06
40 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 710 871 511 513 16 2605    162.81
41 DF LOPEZ MENDOZA OTHON 841 843 443 463 16 2590    161.88
42 DF REYES CARRILLO MARCO ANTONIO 900 816 384 473 16 2573    160.81
43 DF SEPULVEDA ALVAREZ RAUL 769 749 490 475 16 2483    155.19
44 DF MORENO ORTIZ CARLOS 716 854 463 439 16 2472    154.50
45 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 780 795 447 438 16 2460    153.75
46 DF VIOLANTE GONZALEZ FERNANDO 710 815 458 429 16 2412    150.75
47 EDM MEDELLIN ANDRES 0 0 505 622 6 1127    187.83
48 EDM MANDUJANO ANGEL 0 0 579 532 6 1111    185.17
49 DF MENDOZA Z LUIS 0 0 472 536 6 1008    168.00
50 EDM SANTOVEŅA VICTOR 0 0 472 481 6 953    158.83
VARONIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 1075 1015 531 554 1026 21 4201    200.05
2 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 1013 1001 582 590 942 21 4128    196.57
3 UNAM OBREGON RICARDO 957 1025 594 609 904 21 4089    194.71
4 UNAM FALCONI MAGAŅA LUIGI 844 965 591 603 1047 21 4050    192.86
5 UNAM TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 867 1007 544 618 879 21 3915    186.43
6 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 854 999 606 533 903 21 3895    185.48
7 IPN LOO CERRILLO RAMON 903 972 592 477 0 16 2944    184.00
8 DF FUENTEVILLA CABRERO HECTOR 832 966 542 579 0 16 2919    182.44
9 UNAM ABURTO CARLOS 1041 850 468 492 0 16 2851    178.19
10 IPN MARQUEZ GONZALEZ ROGELIO 870 947 514 515 0 16 2846    177.88
11 UNAM CASTAŅEIRAS BUSTAMANTE JUAN 936 805 511 556 0 16 2808    175.50
12 UNAM RIVERA WILLY 788 891 520 525 0 16 2724    170.25
13 IPN OŅATE RIVERO ALBERTO 857 729 506 547 0 16 2639    164.94
14 UNAM SAAVEDRA GARCIA FERNANDO 779 903 485 405 0 16 2572    160.75
15 EDM RIVADENEIRA R NATAL 777 762 496 447 0 16 2482    155.13
16 UNAM SOTO VILLEGAS JOSE LUIS 777 804 434 438 0 16 2453    153.31