UNAM-2
Asociación de Boliche de la Universidad Nacional Autónoma de México
Selectivo Estatal Olimpiada Nacional 2010
Resultados Finales
Juvenil B Femenil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 SARA FERNANDA PELAYO OLVERA 19-ene-95 1074 1004 1032 1042 24 4152      173.00
2 ILSE MARIA GALVEZ ACEVEDO 07-ene-96 866 1021 1019 1013 24 3919      163.29
3 ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 15-jun-95 960 1008 963 983 24 3914      163.08
4 EVELYN DIAZ BRISEÑO 21-ene-97 960 818 817 794 24 3389      141.21
5 CARLA ALEXA GORJOUX ECHEVERRIA 12-jun-95 800 854 805 811 24 3270      136.25
6 JACKELINE PIÑA RODRIGUEZ 17-mar-98 720 646 750 748 24 2864      119.33
Juvenil B Varonil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 RICARDO ALEJANDRO ARRIOJA FRAGA 19-sep-96 1184 1168 1132 936 24 4420      184.17
2 HECTOR YAEL FUENTES RAMOS 17-sep-96 1044 1045 1078 1184 24 4351      181.29
3 BRANDON ALEJANDRO PELAYO OLVERA 18-mar-97 1251 1195 956 937 24 4339      180.79
4 SERGIO VILLANUEVA AMAYA 19-jun-96 1077 1033 1074 1093 24 4277      178.21
5 JULIAN RAMIREZ ALCANTARA 18-oct-96 913 1087 1060 1190 24 4250      177.08
6 OSCAR DOMINGUEZ GUTIERREZ 21-sep-96 936 972 1133 984 24 4025      167.71
7 RICARDO CUEVAS ORENDAIN 07-sep-95 1050 981 1054 879 24 3964      165.17
8 GUSTAVO MENDEZ ORTEGA 16-jun-97 917 966 1096 868 24 3847      160.29
Juvenil A Femenil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 LORENA RUIZ VELAZQUEZ 30-jun-92 1043 1233 965 950 24 4191      174.63
2 MARIA LOZA GOMEZ 15-ene-92 1154 966 1049 1000 24 4169      173.71
3 CAROLINA TOLEDO VELAZQUEZ 06-may-92 1132 941 990 954 24 4017      167.38
4 YLLEN SARAI MORENO SALAS 15-abr-94 973 946 966 1028 24 3913      163.04
5 LAURA LUZ ROMERO GODINEZ 30-nov-94 932 838 991 1085 24 3846      160.25
Juvenil A Varonil Fecha 1a 2a 3a Final Lineas Pinos  Promedio 
1 ALDO GABRIEL GALVEZ ACEVEDO 24-sep-93 1263 1171 1186 1312 24 4932      205.50
2 ENRIQUE KASSIAN URRUTIA 24-jun-94 1222 1243 1198 1145 24 4808      200.33
3 JORGE ALEJANDRO VERGARA ANDRADE 01-may-94 1172 1233 1048 1096 24 4549      189.54
4 JESUS ROBERTO TRIPP RENDON 10-nov-92 1144 1218 1103 1065 24 4530      188.75
5 EDUARDO ALFONSO MENDEZ ORTEGA 15-mar-92 1173 1162 979 1093 24 4407      183.63
6 MARCOS DOMINGUEZ GUTIERREZ 17-may-93 1056 1101 1011 1105 24 4273      178.04
7 RICARDO ALEXIS MARTINEZ REJO 13-sep-94 829 711 751 756 24 3047      126.96
8 RICARDO RAMOS AYALA 04-oct-93 954 950 0 0 12 1904      158.67
9 RAUL VERGARA ARIAS 31-ago-93 907 0 0 0 6 907      151.17
10 EMANUEL PIÑA RODRIGUEZ 01-mar-93 903 0 0 0 6 903      150.50